Proyecto | Tipología | Titular | Fecha Carta | |
---|---|---|---|---|
1 | Sustitución de Combustibles en la Planta de Graneros | Cambio de combustible | Nestlé Chile S.A. | jul-03 |
2 | Reducción de Emisiones de GEI Corneche-Los Guindos | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jul-03 |
3 | Reducción de Emisiones de GEI Peralillo | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jul-03 |
4 | Reducción de Emisiones de GEI Pocillas-La Estrella | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jul-03 |
5 | Central Hidroeléctrica Chacabuquito | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. | oct-03 |
6 | Forestación Asociativa entre la Sociedad Forestal Millalemu S.A. y Pequeños Propietarios de la 8ª Región | Reforestación | Forestal Millalemu S.A. | nov-03 |
7 | Metrogas Watt’s Alimentos Package Cogeneration | Co-generación | Metrogas S.A. | dic-03 |
8 | Emisiones de GEI – Valdivia | Biomasa, co-generación | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | sep-04 |
9 | Emisiones de GEI -Trupan 2 | Biomasa, co-generación | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | sep-04 |
10 | Hidroeléctrico Hornitos | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. | sep-04 |
11 | Reducción de Emisiones de GEI | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | mar-05 |
12 | Centro de Almacenamiento y Transferencia, Recuperación y Revalorización de Residuos, Tratamiento y Disposición de Desechos de Origen Industrial y Domiciliario. | Recuperación de metano | Empresa de Tratamiento de Residuos Copiulemo S.A. | jul-05 |
13 | El Molle Landfill Gas Project | Recuperación de metano | Gestión Integral de Residuos S.A. | jul-05 |
14 | Mejoramiento del Sistema de Extracción en el Antiguo Vertedero de Cosmito | Recuperación de metano | Empresa de Tratamiento de Residuos Copiulemo S.A. | jul-05 |
15 | Central Hidroeléctrica Quilleco | Hidroeléctrica | Colbún S.A. | ago-05 |
16 | Reducción de emisiones de GEI Complejo Industrial Forestal Nueva Aldea | Biomasa, cogeneración | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | oct-05 |
17 | Forestal Russfin Biomasa CHP Project | Biomasa | Forestal Russfin Ltda. | nov-05 |
18 | Recuperación de Biogás Vertedero Zona Sur | Recuperación de metano | Aconcagua SA | ene-06 |
19 | Central Hidroeléctrica Licán | Hidroeléctrica | Inversiones Candelaria Ltda. | abr-06 |
20 | Reducción de Emisiones ‘La Manga’ | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jun-06 |
21 | Reducción de Emisiones ‘Maitenlahue’ | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jun-06 |
22 | Reducción de Emisiones ‘Ramirana’ | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jun-06 |
23 | Reducción de Emisiones ‘Valdebenito’ | Captura de metano | Agrícola Super Ltda. | jun-06 |
24 | Manejo de Biogas del Relleno Sanitario Santa Marta | Captura de metano | Consorcio Santa Marta S.A. | jul-06 |
25 | Central Hidroeléctrica Rucatayo | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica del Sur S.A. | ago-06 |
26 | Desgasificación del ex Vertedero de Lajarilla | Captura de metano | Sistema de Biogases Bionersis Chile Ltda. | sep-06 |
27 | Desgasificación del ex Vertedero Municipal de Rancagua | Captura de metano | Sistema de Biogases Bionersis Chile Ltda. | sep-06 |
28 | Desgasificación del Relleno Sanitario de Leña Dura | Captura de metano | Sistema de Biogases Bionersis Chile Ltda. | sep-06 |
29 | Recuperación de Biogás en el Vertedero Viñita Azul en Copiapó, IIIa Región de Chile | Captura de metano | Sistema de Biogases Bionersis Chile Ltda. | sep-06 |
30 | Proyecto Mini Central Hidroeléctrica Ojos de Agua | Hidroeléctrica | Endesa Eco S.A. | oct-06 |
31 | Biogás en el Relleno Sanitario Loma Los Colorados | Captura de metano | KDM S.A. | nov-06 |
32 | Cogeneración con Residuos de Biomasa | Biomasa | Forestal y Papelera Concepción S.A. | ene-07 |
33 | Captura de gas del vertedero de Coronel | Captura de metano | Inversiones Biogas Chile Ltda. | mar-07 |
34 | Central Hidroeléctrica Puclaro | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Puclaro S.A. | abr-07 |
35 | Chile: Central hidroeléctrica de pasada Chiburgo de 20 MW | Hidroeléctrica | Colbún S.A. | may-07 |
36 | Chile: Central Hidroeléctrica de pasada Lircay de 19,04 MW | Hidroeléctrica | Hidromaule S.A. | may-07 |
37 | Destrucción Catalítica de N2O en los Gases de Cola de la Planta de Acido Nítrico PANNA 3 de Enaex S.A. | N2O | Enaex S.A. | jun-07 |
38 | De Martino WWTP upgrade | Captura de metano | Santa Teresa S.A. | jul-07 |
39 | El Alto Landfill Gas Project | Captura de metano | Eco Garbage Ltda. | jul-07 |
40 | Nerquihue de Reforestación CDM de Pequeña Escala usando Inoculación de Micorriza en Chile | Pequeña escala A/R | Mikro-Tec Chile | jul-07 |
41 | Parque Eólico Canela | Eólico | Endesa Eco S.A. | dic-07 |
42 | Agrupación de proyectos de implementación de unidades de generación renovables a sistemas de generación con biomasa en Constitución y Laja, Chile | Biomasa | Energía Verde S.A. | abr-08 |
43 | Vertederos Regionales en Chile | Captura de metano | Bionersis Chile S.A. | abr-08 |
44 | Hidroeléctrica Cuchildeo | Hidroeléctrica | Energía de la Patagonia y Aysén S.A. | may-08 |
45 | Proyecto de Recuperación de Biogás en los Vertederos La Hormiga de San Felipe y El Belloto de Quilpué | Captura de metano | Bionersis Chile S.A. | jun-08 |
46 | Recuperación de Biogás en el Vertedero El Empalme | Captura de metano | Sociedad Comercial Rexin Ltda. | jun-08 |
47 | Proyecto Central Hidroeléctrica de Alto Cautín | Hidroeléctrica | Agrícola Río Blanco S.A. | jun-08 |
48 | Reducción de Emisiones de GEI | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | jun-08 |
49 | Generación de Energía Térmica con Biomasa Panitao | Biomasa | Energías Industriales S.A. | nov-08 |
50 | Proyecto de Biogás a Energía en el Relleno Sanitario El Panul-EcoMethane | Captura metano | Tasui Norte Sur S.A | ene-09 |
51 | Proyecto de recuperación de Biogás Relleno Sanitario Fundo Las Cruces | Captura de metano | Hera Ecobío S.A | abr-09 |
52 | Proyecto Parque Eólico Totoral | Eólico | Norvind S.A. | sep-09 |
53 | Proyecto de Recuperación y Utilización del CO2 del gas de Cola de Refinería | Recuperación de metano en relleno sanitario | Indura S.A. Industria y Comercio | sep-09 |
54 | Reemplazo de combustible con gas residual que contiene hidrógeno y biomasa en la planta Pacífico de CMPC | Eficiencia Energética Industria | CMPC Celulosa S.A. | ene-10 |
55 | PANNA 1 N2O Abatement project | N2O | ENAEX S.A. | ene-10 |
56 | Proyecto de Securitización y Sumidero de Carbono | Reforestación | Fundación Chile | ene-10 |
57 | Generación de energía solar de PepsiCo | Solar | Evercrisp snack productos de Chile S.A | ene-10 |
58 | Parque Eólico Punta Colorada | Eólico | Barrick Chile Generación S.A. | feb-10 |
59 | Parque Eólico Cristoro-Lebu | Eólico | Cristalerias Toro S.A.I.C. | mar-10 |
60 | Planta Biogas Santiago | Captura de metano | Gestión y Servicios S.A. | may-10 |
61 | Planta Biogas Ventana | Captura de metano | Schwager Energy S.A | may-10 |
62 | Central hidroeléctrica Guayacán | Hidroeléctrica | Energía Coyanco S.A. | may-10 |
63 | Central hidroeléctrica La paloma | Hidroeléctrica | Hidropaloma S.A. | may-10 |
64 | Mafrisur Renewable Energy | Cambio de combustible | Matadero Frigorífico Del Sur S.A. | jul-10 |
65 | Proyecto Eólico Cabo Negro | Eólico | Methanex Chile S.A. | jul-10 |
66 | Central Hidroeléctrica el Trueno | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Trueno S.A. | jul-10 |
67 | El Carmelo Iquique | Hidroeléctrica | Enernuevas S.A. | jul-10 |
68 | Hidroeléctrica San Clemente | Hidroeléctrica | Colbún S.A. | jul-10 |
69 | Central Hidroeléctrica Mariposas | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | ago-10 |
70 | Planta de Energía a biomasa Viñales | Biomasa | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | sep-10 |
71 | Proyecto de ampliación de la central generadora de energía eléctrica en base a biomasa Horcones | Biomasa | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | sep-10 |
72 | Minicentral Hidroeléctrica El Manzano | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica El Manzano S.A. | sep-10 |
73 | Pequeña central Hidroeléctrica Florín | Hidroeléctrica | Eléctrica Florín S.P.A. | sep-10 |
74 | Planta de Acido Sulfúrico de Mejillones | EE Generación Propia (recuperación Energía) | Noracid S.A. | oct-10 |
75 | Canela II Wind Farm Proyect | Eólico | Central Eólica Canela S.A. | oct-10 |
76 | Proyecto de Parque Eólico Monte Redondo | Eólico | Eólica Monte Redondo S.A. | oct-10 |
77 | Implementación de un Sistema de Control de Trenes basado en la comunicación (CBTC) en la Línea 1, Metro de Santiago | Transporte | Metro S.A | oct-10 |
78 | Proyecto de reducción de emisiones gases de efecto invernadero de Hidroeléctrica la Confluencia S.A | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | dic-10 |
79 | Proyecto de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Hidroeléctrica La Confluencia S.A.» | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica la Confluencia S.A. | jun-11 |
80 | Puelche/caldera de vapor para generación de calor en planta cancura | Cambio de combustible | Nestlé Chile S.A. | sep-11 |
81 | Proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Hidroeléctrica Chacayes S.A.» | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Chacayes | sep-11 |
82 | Reducción catalítica de emisiones de N2O utilizando un catalizador secundario al interior del reactor de oxidación de amoniaco de la planta de ácido nítrico Panna N°4 de Enaex S.A. | N2O | ENAEX S.A. | sep-11 |
83 | Proyecto Agroindustrial del Valle del Huasco | Sistema de manejo de abono | Agrocomercial AS Limitada | sep-11 |
84 | Proyecto Generación Energía Renovable Lautaro | Biomasa | COMASA S.A. | dic-11 |
85 | Proyecto Bionersis LFG Chile 4 (Los Ángeles) | Captura de metano | Bionersis Chile S.A. | dic-11 |
86 | Central Hidroeléctrica Laja | Hidroeléctrica | Eólica Monte Redondo S.A. | dic-11 |
87 | Central Hidroeléctrica Providencia | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Providencia S.A. | dic-11 |
88 | Proyecto pequeña Hidroeléctrica La Arena | Hidroeléctrica | Empresa Eléctrica La Arena S.P.A. | dic-11 |
89 | Proyecto de producción mecanizada de abono en interior Santa Marta de Liray | Sistema de manejo de abono | Agrícola Santa Marta de Liray S.A. | dic-11 |
90 | Central hidroeléctrica Dongo | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Dongo S.A. | mar-12 |
91 | Programa internacional de purificadores de Agua | Programa de Actividades | Pure Water Ltd. | mar-12 |
92 | Programa de Actividades de pequeñas mini centrales hidroelétricas de Chile | Programa de Actividades | Apemec A.G. | abr-12 |
93 | Planta Solar Fotovoltaico Pica | Fotovoltaica | Element power Chile S.A. | abr-12 |
94 | Planta Solar Fotovoltaico Altos de Pica | Fotovoltaica | Element power Chile S.A. | abr-12 |
95 | Planta Solar Fotovoltaico Pintados | Fotovoltaica | Element power Chile S.A. | abr-12 |
96 | Plantas solar Salar de Huasco | Fotovoltaica | Element power Chile S.A. | abr-12 |
97 | Planta solar Lagunas | Fotovoltaica | Element power Chile S.A. | abr-12 |
98 | Hidroeléctrica Los Hierros | Hidroeléctrica | Besalco Construcciones S.A. | abr-12 |
99 | Hidroeléctrica San Andres | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica San Andrés Ltda. | abr-12 |
100 | Hidroeléctrica El Paso | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica El Paso Ltda. | abr-12 |
101 | Captura en relleno sanitario El Retamo | Generación de biogas | KDM Energía S.A. | abr-12 |
102 | Captura en relleno sanitarios El Huanaco | Generación de biogas | KDM Energía S.A. | abr-12 |
103 | Programa de Actividades eólico en Chile, | Programa de Actividades | Ingeniería Seawind Sudamérica Ltda. | may-12 |
104 | Parque eólico San Pedro | Eólico | Alba S.A. | may-12 |
105 | Central hidroeléctrica San Pedro | Hidroeléctrica | Colbún S.A. | may-12 |
106 | Conjunto hidroeléctrico Bonito | Hidroeléctrica | Hidrobonito S.A. | jun-12 |
107 | Proyecto Hidroeléctrico Ensenada | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica Ensenada S.A. | jun-12 |
108 | Proyecto Parque Eólico Lebu 1 | Eólico | NSL Eólica Limitada | jun-12 |
109 | Programa chileno de actividades de energías renovables de pequeña escala | Programa de Actividades | Carbon Capital Inc. & Cia. Ltda. | jun-12 |
110 | Mini central hidroeléctrica de pasada El Callao | Hidroeléctrica | Hidrocallao S.A. | jun-12 |
111 | Mini central hidroeléctrica de pasada Nalcas | Hidroeléctrica | Hidronalcas S.A. | jun-12 |
112 | Parque eólico Arauco | Eólico | Element Power Chile S.A. | jun-12 |
113 | Proyecto parque eólico Cuel | Eólico | AM Eólica Negrete SpA. | jun-12 |
114 | Proyecto parque eólico Ckani | Eólico | AM Eólica Alto Loa SpA. | jul-12 |
115 | Proyecto del parque eólico El Arrayán | Eólico | Parque Eólico El Arrayán SpA. | jul-12 |
116 | Programa para la promoción y desarrollo de proyectos solares FV conectados a la red en Latinoamérica | Programa de Actividades | Solarpack Chile S.A. | jul-12 |
117 | Programa Chileno de Actividades para Energías Renovables no Convencionales Integradas | Programa de Actividades | Carbon Capital Inc. & Cia. Ltda. | jul-12 |
118 | Parque Eólico Valle de los Vientos | Eólico | Enel Latinoamérica (Chile) Ltda. | jul-12 |
119 | Proyecto Geotérmico Cerro Pabellón (Apacheta) | Geotérmico | Enel Latinoamérica (Chile) Ltda. | jul-12 |
120 | Proyecto Hidroeléctrico Canal Bío-Bío Sur | Hidroeléctrica | Maico S.A. | jul-12 |
121 | Proyecto Parque Eólico Llay Llay | Eólico | Servicios Eólicos S.A. | jul-12 |
122 | Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | Hidroeléctrica | AES Gener S.A. | jul-12 |
Links relacionados
CDM Pipeline: constituye una base de datos de proyectos del tipo mecanismo de desarrollo limpio a nivel mundial. Es desarrollada por el Centro Risoe de Energía, Clima y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y entrega información actualizada de los proyectos, estadísticas y datos útiles para analizar la situación a nivel global, regional y nacional: http://www.cdmpipeline.org/
CDM UNFCCC: web oficial de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que especifica los temas de mecanismo de desarrollo limpio a nivel mundial. Contiene el estatus de los proyectos, metodologías, información de las reuniones de la junta ejecutiva, foros, noticias y la actualidad a nivel mundial: http://cdm.unfccc.int/
Finanzas Carbono: plataforma de conocimiento e intercambio de información, capacidades y servicios online, que sirve como punto de encuentro para los diversos actores interesados en el mercado de carbono en América Latina: http://finanzascarbono.org/
Fuente: Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 (CONAMA)