Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo | CAMPOS | AVALOS | ANDREA | 12 | SECRETARÍA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | I | 6 | Pesos | 1.008.871 | No | 11-06-2012 | 31-12-13 | |
Administrativo | CARCAMO | NEGUIMAN | OSCAR | 13 | ESTUDIOS TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 786.698 | No | 01-01-2000 | 31-12-13 | |
Administrativo | CORTES | ALMONACID | PATRICIA | 12 | SECRETARIADO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 777.686 | No | 23-09-2009 | 28-02-13 | |
Administrativo | DASTE | LEAL | JUAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 822.955 | No | 01-03-2003 | 31-12-13 | |
Administrativo | LOPEZ | BEYZAGA | PATRICIA | 12 | ASISTENTE GERENCIAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 759.218 | No | 17-04-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | DONOSO | CORNEJO | FRANCISCA | 17 | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 630.122 | No | 16-04-2007 | 31-12-13 | (1):Conserva en propiedad su cargo de Planta |
Administrativo | DONOSO | MORALES | PAOLA | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 728.680 | No | 22-10-2007 | 31-12-13 | |
Administrativo | FARRAN | BARRAZA | PAULA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 691.211 | No | 07-04-2008 | 31-12-13 | |
Administrativo | FUENTES | CORNEJO | MAURICIO | 14 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 728.680 | No | 30-09-2011 | 31-12-13 | |
Administrativo | FUENTES | MUÑOZ | CLAUDIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 1.059.697 | No | 03-10-1994 | 31-12-13 | |
Administrativo | GARCIA | ESTAY | ALEJANDRO | 17 | CHOFER | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 577.984 | Si | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | GARCIA | GUTIERREZ | BARBARA | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVO EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 739.625 | No | 21-08-2007 | 31-12-13 | |
Administrativo | GONZALEZ | FLORES | SANDRA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | XV | 2 Y 6 | Pesos | 1.044.257 | No | 10-10-2007 | 31-12-13 | |
Administrativo | GONZALEZ | MORALES | MARISOL | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 848.491 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | GUEVARA | AGUIRRE | SILVIA | 12 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 848.491 | Si | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | GUTIERREZ | MONTECINOS | ROSAMARINA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 780.787 | No | 01-12-2008 | 31-12-13 | |
Administrativo | GUTIERREZ | PEREZ | AARON | 12 | EXPERTO EN INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 810.187 | Si | 01-06-2002 | 31-12-13 | |
Administrativo | HERNANDEZ | PARDO | MARION | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 842.107 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | |
Administrativo | JAPDUR | RAMIREZ | MARÍA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 854.747 | No | 01-07-1995 | 31-12-13 | |
Administrativo | LARA | JERIA | JACQUELINE | 13 | SECRETARIA EJECUTIVO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 804.430 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | MADRID | MOLINA | MARÍA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO | II | 2 Y 6 | Pesos | 1.023.879 | No | 01-07-2003 | 31-12-13 | |
Administrativo | MARDONES | MIGUEL | YOVANKA MAGDALENA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | VI | 1 | Pesos | 530.109 | No | 19-06-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | MEZA | ABARZUA | HECTOR | 16 | TECNICAS DE VENTA | ADMINISTRATIVO | VII | 1 | Pesos | 656.972 | No | 10-09-2008 | 31-12-13 | |
Técnico | MORALES | SANGUINETTI | LEDDA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 759.218 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | MORENO | FETIS | RICARDO | 13 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 1.396.715 | No | 01-01-2010 | 31-12-13 | (12) Técnicos y Administrativos con Asignación Profesional |
Administrativo | OPAZO | SALAZAR | RONAL | 14 | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 534.566 | No | 01-01-2013 | 25-04-13 | (3) Reemplazo |
Administrativo | PALMA | PALOMINOS | CLAUDIA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 1.343.835 | No | 03-10-1994 | 31-12-13 | |
Administrativo | PALTA | PIZARRO | TERESILDO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 829.339 | Si | 01-05-2000 | 31-12-13 | |
Administrativo | PARADA | HIRIART | CLAUDIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 848.491 | No | 01-03-2000 | 31-12-13 | |
Administrativo | PINTO | INFANTE | ANA TERESA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 854.100 | No | 01-01-1997 | 31-12-13 | |
Administrativo | POBLETE | POBLETE | CAROLINA | 12 | SECRETARIADO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 810.187 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | QUINTANA | MONTERO | MARÍA EUGENIA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 882.249 | No | 01-09-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | QUIPALLAN | SEGURA | SONIA GERALDINE | 15 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 507.171 | No | 22-10-2012 | 01-09-13 | (3) Reemplazo |
Administrativo | RAMOS | DIAZ | SUSANA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 829.339 | Si | 01-10-1997 | 31-12-13 | |
Administrativo | ROA | AQUEVEQUE | JUDITH | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 861.259 | Si | 03-10-1994 | 31-12-13 | |
Administrativo | RODRIGUEZ | SANDOVAL | CARLOS | 16 | CONDUCTOR PROFESIONAL CLASE A - 2 | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 701.956 | No | 01-01-1999 | 31-12-13 | |
Administrativo | RUBILAR | AGURTO | MARÍA JOSÉ | 15 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 701.346 | No | 16-08-2006 | 31-12-13 | |
Administrativo | SCHOLER | NANNING | VIVIANA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | X | 2 Y 6 | Pesos | 907.785 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Administrativo | SERRANO | ASTORGA | FILOMENA DEL PILAR | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 724.123 | No | 06-02-2012 | 31-12-13 | |
Administrativo | SILVA | ALVAREZ | JUAN CARLOS | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 810.187 | Si | 20-12-2010 | 31-12-13 | |
Administrativo | TORO | KONIG | PAULA ANDREA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | V | 1 | Pesos | 650.034 | No | 01-10-2013 | 31-10-13 | (3) Reemplazo |
Administrativo | TORRES | FRIAS | RAUL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 552.803 | Si | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | VALDES | VELASQUEZ | KATHERINNE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 647.575 | No | 18-02-2013 | 31-12-13 | |
Administrativo | VALLADARES | ARAYA | MERCEDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 848.491 | No | 01-08-1994 | 31-12-13 | |
Auxiliar | RIVEROS | GARCIA | VERONICA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 542.325 | No | 14-03-2011 | 30-04-13 | |
Administrativo | RIVEROS | GARCIA | VERONICA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 569.441 | No | 01-05-2011 | 31-12-13 | Cambio de Estamento |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(9) Cambio de Estamento
(10) Jornada de 11 horas semanales
(11) Media Jornada
(12) Técnicos y Administrativos con Asignación
(ii) \\\"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\\\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación