Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | LOPEZ | VALLADARES | CRISTIAN | 07 | INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.232.395 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | MAGER | SANTOS | JENNY LIESBETH | 07 | INGENIERO CIVIL EN GEOGRAFIA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 01-01-2010 | 31-12-13 | |
Profesional | MALDONADO | ROJAS | LIZ HELENA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.622.195 | No | 01-05-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MANRIQUEZ | DONOSO | NANCY | 05 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA | PROFESIONAL | X | 2 | Pesos | 2.595.366 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Profesional | MANSILLA | GOMEZ | EDITH | 07 | INGENIERO DE EJECUCION EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | X | 2 Y 6 | Pesos | 2.300.760 | No | 01-07-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | MARÍN | MARÍN | FERNANDO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | V | 1 | Pesos | 1.755.529 | No | 01-08-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | MARQUEZ | KACIC | CAMILA FERNANDA | 09 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | I | 6 | Pesos | 2.146.571 | No | 15-09-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | MARTINEZ | GONZALEZ | ROBERTO | 04 | LICENCIADO EN QUIMICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.727.551 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | MARTINEZ | MANCILLA | PAULA | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL | XII | 6 | Pesos | 2.171.312 | No | 01-08-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | MACCHIAVELLO | BAHAMONDEZ | SOLANGE | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.659.400 | No | 23-09-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MATURANA | SANTIS | SALLY | 17 | INGENIERO DE EJECUCION QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 863.764 | No | 01-01-2013 | 04-06-13 | |
Profesional | MAURO | CAROCA | RODRIGO | 08 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.935.039 | No | 11-04-2011 | 10-05-13 | |
Profesional | MEIJER | JACOBUS HENRICUS GERARD | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.761.856 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | ||
Profesional | MELLA | VIAL | CAROLINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | I | 1 | Pesos | 1.920.403 | No | 18-11-2011 | 20-04-13 | |
Profesional | MENARES | ORTIZ | LUIS ALEXIS | 12 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.488.791 | No | 20-06-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | MENDOZA | MIRANDA | GABRIEL | 06 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.425.416 | No | 01-03-2002 | 31-12-13 | |
Profesional | MEZA | ALVAREZ | MIGUEL | 07 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.260.536 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | MIRANDA | ACEVEDO | PEDRO PABLO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.167.635 | No | 02-10-2012 | 04-05-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | MIRA | PEREIRA | ROCIO | 12 | RELACIONADOR PUBLICO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.400.893 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MIRANDA | BARRA | GIANINNA | 06 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | VI | 2 | Pesos | 2.425.416 | No | 16-06-2002 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | MIRANDA | FERNANDEZ | PAMELA | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS Y MED | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.755.529 | No | 01-07-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | MOLINA | VIVEROS | ROBERTO | 07 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAF | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.269.917 | No | 01-01-2000 | 31-12-13 | |
Profesional | MOLLENHAUER | ESCOBAR | CRISTIAN | 10 | ARQUITECTO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.654.202 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MOLT | GONZALEZ | MARIA KARIN | 04 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.761.856 | No | 01-01-2002 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | MONTES | MONTES | CAMILO ANTONIO | 09 | INGENIERO DE EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.804.160 | No | 01-01-2010 | 30-04-13 | |
Profesional | MONTESINO | PEREIRA | DANIELLA | 11 | INGENIERO (E) GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.524.644 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MORALES | NARVAEZ | ANA MARIA | 09 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL | VII | 2 | Pesos | 1.890.624 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | |
Profesional | MORENO | HERRERA | FRANCISCO FELIPE | 09 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.786.224 | No | 03-06-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | MULATO | ARIAS | CARLA | 13 | BIOLOGO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.370.468 | No | 09-10-2012 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | MUÑOZ | CASTRO | MAURICIO DAVID | 09 | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.884.231 | No | 01-01-2010 | 31-12-13 | |
Profesional | MUÑOZ | MUÑOZ | JULIA | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.362.034 | No | 28-06-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | MUÑOZ | OLMOS | NATALIA | 09 | METEOROLOGIA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.799.009 | Si | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | NALEGACH | ROMERO | CONSTANCE AGNES | 05 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.584.578 | No | 01-02-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | NARANJO | PEÑA | ENRIQUE | 09 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.884.231 | No | 16-08-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | NAVARRETE | UGARTE | PEDRO | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 2 Y 5 | Pesos | 3.303.448 | No | 01-12-2010 | 31-12-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 26% y (4) |
Profesional | NAVARRETE | SEPULVEDA | CAROLINA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.622.195 | No | 26-08-2013 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | NEGRETE | IRRAZABAL | MARCELA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.524.644 | No | 02-05-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | NUÑEZ | PINO | CECILIA | 09 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.786.224 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | OGAZ | MORALES | PATRICIA FABIOLA | 12 | PSICOLOGA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.400.893 | No | 31-07-2013 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | OJEDA | CASTILLO | DENNYS MARCELA | 07 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 01-06-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | OLIVARES | CASTILLO | ORLANDO | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.648.178 | No | 08-08-2011 | 30-09-13 | |
Profesional | OLIVARES | CASTILLO | ORLANDO | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.870.790 | No | 01-10-2013 | 31-12-13 | Cambio de Grado |
Profesional | OLIVARES | SEGURA | LEONARDO AGUSTIN | 07 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 01-04-2006 | 31-12-13 | |
Profesional | OLIVARES | SWETT | CARLOS GASTON | 05 | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | III | 2 Y 6 | Pesos | 2.740.793 | No | 12-02-2001 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | OLMO | TORO | MARCELA | 05 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.616.943 | No | 01-01-2002 | 31-12-13 | |
Profesional | OPAZO | URRUTIA | LUIS | 09 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.878.350 | No | 23-01-2012 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | OSORIO | FUENTES | MELANIA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.630.754 | No | 28-09-2009 | 31-12-13 | |
Profesional | OTERO | IZQUIERDO | PAULINA ANDREA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION DE NEG | PROFESIONAL | XII | 6 | Pesos | 2.171.312 | No | 01-03-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | OVALLE | BARROS | MARIA JESUS | 12 | INGENIERO EN RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL | XIV | 6 | Pesos | 1.623.971 | No | 09-12-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | OYARZUN | MORGADO | RODRIGO | 04 | PROFESOR EDUCACION FISICA DEPORTES Y REC | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.716.115 | No | 15-06-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | PACHECO | SILVA | BORIS | 07 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 6 | Pesos | 2.329.802 | No | 01-01-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | PACHECO | VEGA | CAROLINA | 08 | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.472.539 | No | 12-01-2012 | 13-08-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | PACHECO | VEGA | CAROLINA | 08 | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.020.707 | No | 14-08-2012 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | PAEILE | MARAMBIO | VICENTE | 05 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.616.943 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | PALMA | CONTRERAS | FELIPE IGNACIO | 09 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.804.160 | No | 01-02-2010 | 11-09-13 | |
Profesional | PARRA | ANDRADE | ANDREA | 12 | LICENCIADA EN EDUCACION PEDAGOGIA EN EDU | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.479.952 | No | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | PARRA | VALDIVIA | ALVARO | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.870.790 | No | 01-01-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | PASSALACQUA | ARAVENA | MANUEL EDUARDO | 08 | INGENIERO CIVIL EN GEOGRAFIA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.922.177 | No | 01-01-2010 | 31-01-13 | |
Profesional | PEÑALOZA | MARTINEZ | PAMELA | 09 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL | V | 2 | Pesos | 1.897.016 | No | 01-01-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | PEREIRA | CORNEJO | RODRIGO | 09 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.890.624 | No | 01-02-1998 | 31-12-13 | |
Profesional | PEREIRA | MONSALVE | PAULA | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.524.644 | No | 13-11-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | PEREZ | GONZALEZ | IVONNE DEL PILAR | 09 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | IV | 2 Y 6 | Pesos | 1.940.413 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | |
Profesional | PEREZ | TAPIA | ELIZABETH MARCELA | 07 | INGENIERO EN RECURSOS NATURALES RENOVABL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.223.014 | No | 07-07-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | PINAUD | MENDOZA | JEAN PAUL | 10 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | XIV | 6 | Pesos | 1.824.685 | No | 20-06-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | PINO | QUINTANILLA | JOSE | 09 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 2.022.165 | No | 01-09-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | PINTO | D' AGUIAR | FRANCISCA | 13 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 982.439 | No | 02-01-2013 | 28-03-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | PINTO | LUNA | LUIS | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.980.474 | No | 02-04-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | PINTO | MONTI | MARIA SUSANA | 09 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.890.624 | No | 10-07-1995 | 31-12-13 | |
Profesional | PINTO | ZEPEDA | MARIA CECILIA | 08 | INGENIERO EN ADMINISTRACION CON MENCION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.042.371 | No | 01-01-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | PIÑA | PARRAGUEZ | CELINDA | 07 | COMUNICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.241.775 | No | 03-04-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | PIÑA | ZEPEDA | MONICA | 12 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | XV | 2 | Pesos | 1.420.894 | No | 15-06-2011 | 24-02-13 | |
Profesional | PIÑA | ZEPEDA | MONICA | 12 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.504.709 | No | 25-02-2013 | 31-12-13 | Cambio de Dependencia |
Profesional | PIRAZZOLI | PINOCHET | ANDRES | 06 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.279.048 | No | 10-07-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | POBLETE | AGUILERA | RAFAEL HUMBERTO | 07 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 01-08-2001 | 31-12-13 | |
Profesional | POLI | BARRAZA | GIAN CARLO | 12 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | XV | 1 | Pesos | 1.285.854 | No | 01-09-2012 | 30-04-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | PONCE | VILLARROEL | MARCELA SANDRA | 05 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.584.578 | No | 01-10-2004 | 31-12-13 | |
Profesional | PRADO | TORO | MARCELA | 12 | BIOLOGO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.484.952 | No | 01-01-2011 | 31-12-13 | (6):Permiso sin sueldo |
Profesional | PULIDO | MONCKEBERG | BEATRIZ | 07 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.107.241 | No | 01-08-2011 | 17-05-13 | |
Profesional | PUSCHEL | HOENEISEN | LORNA EILEEN | 06 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.405.063 | No | 01-10-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | QUEZADA | BARRERA | ROBERTO CLAUDIO | 08 | INGENIERO ACUSTICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.021.656 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | |
Profesional | RAMIREZ | HENRIQUEZ | MARIA PILAR | 12 | BIOLOGO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL | I | 6 | Pesos | 1.693.781 | No | 19-03-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | RAMIREZ | MIRANDA | BEATRIZ | 06 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.465.494 | No | 01-07-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | RAMOS | CONTRERAS | RODRIGO | 08 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.021.656 | No | 21-07-2005 | 31-12-13 | |
Profesional | RAVANAL | FIGARI | JORGE CONRADO | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.773.292 | No | 09-01-1995 | 31-12-13 | |
Profesional | RECORDON | HARTUNG | JULIO IGNACIO | 07 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 01-11-2011 | 31-10-13 | (8) Contratado según D.L. 1.608 |
Profesional | RENCORET | KLEIN | RICARDO ALFREDO | 04 | COMUNICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.559.708 | No | 02-10-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | RETAMAL | GONZALEZ | ESTEBAN | 12 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.074.607 | No | 21-01-2013 | 19-03-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | RETAMAL | VILLAROEL | MARCELO | 12 | INGENIERO DE EJECUCION INDUSRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.400.893 | Si | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | RETAMAL | VALENZUELA | CAROLA PATRICIA | 13 | INGENIERO EN RRNN RENOVABLES | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.278.194 | No | 01-11-2013 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | REYES | VALENZUELA | JOSE LUIS | 09 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.853.849 | No | 23-04-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | REITZE | DOMAS | ROCÍO | 12 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.440.422 | No | 26-08-2013 | 31-12-13 | (3) Reemplazo |
Profesional | RIESTRA | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | 08 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | XI | 6 | Pesos | 2.679.373 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | RIOS | CARRASCO | ALVARO | 09 | INGENIERO DE EJECUCION EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.884.231 | No | 25-04-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | ROA | MORAGA | DORIS ELIZABETH | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.738.986 | No | 08-01-2007 | 31-12-13 | |
Profesional | ROCO | RAMOS | CAROLINA | 12 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL | IV | 1 | Pesos | 1.458.542 | No | 01-01-2012 | 31-01-13 | |
Profesional | RODRIGUEZ | LUNA | DANTE EDUARDO | 09 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 6 | Pesos | 1.958.915 | No | 01-05-2010 | 31-12-13 | |
Profesional | RODRIGUEZ | MELGOSA | VERONICA E. | 06 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.466.124 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Profesional | RODRIGUEZ | NARANJO | CAROLINA ALEJANDRA | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.006.966 | No | 20-02-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | ROJAS | ASTORGA | ISABEL | 07 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.213.633 | No | 08-08-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | ROJAS | BASCUR | JULIA ROSA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | VII | 2 Y 6 | Pesos | 2.149.926 | No | 01-05-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | ROJAS | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | 09 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.916.195 | No | 01-09-2003 | 31-12-13 | |
Profesional | ROJAS | SALINAS | LEONORA | 12 | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.491.941 | No | 01-01-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | ROMERO | MALDONADO | RODRIGO | 03 | DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 4.024.186 | No | 01-03-2012 | 31-07-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 40% - (8) Contratado según D.L. 1.608 |
Profesional | ROVIRA | SOTO | JAIME | 04 | INGENIERO AGRONOMO - MASTER EN GESTION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.773.292 | No | 14-02-2000 | 31-12-13 | |
Profesional | RUDNICK | GARCIA | ANDREA | 04 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 3.564.378 | No | 01-01-2011 | 23-05-13 | |
Profesional | RUNGRUANGSAKORN | LEIVA | CARLOS | 05 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.573.790 | No | 20-08-2007 | 31-12-13 | |
Profesional | SAEZ | ESTAY | MARIA ANGELICA | 09 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.890.624 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | |
Profesional | SALINAS | OLIVARES | JAZMIN | 10 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.659.400 | No | 04-03-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | SALINAS | CARRASCO | JANETT | 10 | QUIMICO | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.659.400 | No | 01-05-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | SAIGG | ATALA | CAROLINA | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | X | 6 | Pesos | 1.815.824 | No | 06-02-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | SALAZAR | DROGUETT | BARBARA | 09 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.771.058 | No | 01-11-2011 | 07-02-13 | |
Profesional | SANCHEZ | TOLEDO | ALEXIS | 12 | INGENIERO EN EJECUCION QUIMICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.400.893 | Si | 01-01-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | SANTIS | GARCIA | GLADYS | 06 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.367.730 | No | 18-04-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | SCHLEEF | URRUTIA | EDUARDO ALEJANDRO | 08 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.116.131 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
Profesional | SCHULBE | DONOSO | CRISTOPHER | 10 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.907.001 | No | 29-04-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | SCHULZ | ANTIPA | PAULINA | 07 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.095.966 | No | 01-02-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | SEPULVEDA | FLORES | PABLO | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.755.529 | No | 01-08-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | SERRANO | ULLOA | MARCOS | 03 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 3.130.587 | No | 01-01-1997 | 31-12-13 | (8) Contratado según D.L. 1.608 |
Profesional | SHEE | SMITH | ALVARO | 08 | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.021.656 | No | 01-07-2011 | 31-12-13 | |
Profesional | SILVA | CESPEDES | GABRIEL IGNACIO | 07 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.183.122 | No | 03-07-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | SILVA | HUERTA | JIMENA CRISTINA | 05 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.563.001 | No | 01-01-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | SILVA | VILCHES | TERESA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.761.448 | No | 27-08-2007 | 31-12-13 | |
Profesional | SOTO | ESPINOZA | ANA LUISA | 09 | INGENIERO DE EJECUCION EN AMBIENTE | PROFESIONAL | II | 2 Y 6 | Pesos | 2.109.567 | No | 08-09-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | STUTZIN | SCHOTTLANDER | MIGUEL ERNESTO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.738.986 | No | 01-09-2006 | 31-12-13 | |
Profesional | TALA | GONZALEZ | CHARIF JULIO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.716.115 | No | 01-06-2007 | 31-12-13 | |
Profesional | TAMAYO | BARRERA | EDUARDO | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | VI | 2 | Pesos | 2.028.561 | No | 01-01-2008 | 31-12-13 | |
Profesional | TAPIA | FLORES | JENNY ELIZABETH | 06 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | II | 2 Y 6 | Pesos | 2.687.821 | No | 04-03-2000 | 31-12-13 | |
Profesional | TAPIA | LEIGHTON | LUIS MAXIMILIANO | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.506.373 | No | 04-06-2012 | 30-06-13 | |
Profesional | TAPIA | LEIGHTON | LUIS MAXIMILIANO | 08 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.976.252 | No | 01-07-2013 | 31-12-13 | Cambio de Grado |
Profesional | TAPIA | PEREZ | ROSA | 08 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.021.656 | Si | 19-04-2012 | 31-12-13 | |
Profesional | TORO | RODRIGUEZ | ROCIO | 06 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL MENCION INFOR | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.530.115 | No | 01-01-2001 | 31-12-13 | |
Profesional | TORRES | PEREZ | JORGE | 11 | QUIMICO AMBIENTAL | PROFESIONAL | II | 1 | Pesos | 1.731.694 | No | 31-10-2012 | 31-01-13 | |
Profesional | TOLVETT | CARO | CRISTIAN IGNACIO | 11 | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.524.655 | No | 24-06-2013 | 31-12-13 | |
Profesional | TRONCOSO | LAYI | SERGIO FRANCISCO | 09 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IV | 2 Y 6 | Pesos | 1.940.413 | No | 01-01-2009 | 31-12-13 | (4):Directivo a Contrata ley Ppto |
