A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio del Medio Ambiente), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Escala de Remuneraciones Ministerio Medio Ambiente Ley Reajuste N° 20.642. Rige a contar del 01/12/2012 ( 5% )
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Decreto Ley 3551/81 | Asignación Unica 18.717 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art.10 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 86.991 | 533.280 | 0 | 199.979 | 1.597.370 | 0 | 0 | 117.297 | 176.604 | 5.240.188 | 8.618.305 |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 83.683 | 513.003 | 0 | 192.375 | 1.592.856 | 0 | 0 | 116.941 | 180.468 | 4.578.068 | 7.898.645 |
Directivo | 2 | Pesos | 602.323 | 78.603 | 481.858 | 240.928 | 0 | 1.122.830 | 0 | 0 | 86.581 | 186.417 | 0 | 2.799.540 |
Directivo | 3 | Pesos | 568.260 | 74.158 | 454.612 | 227.303 | 0 | 1.061.038 | 0 | 0 | 89.283 | 191.610 | 0 | 2.666.264 |
Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 69.962 | 428.884 | 214.444 | 0 | 1.002.674 | 0 | 0 | 91.818 | 196.518 | 0 | 2.540.409 |
Directivo | 5 | Pesos | 505.781 | 66.004 | 427.494 | 0 | 0 | 986.423 | 0 | 0 | 95.561 | 204.302 | 0 | 2.285.565 |
Profesional | 2 | Pesos | 602.323 | 78.603 | 481.858 | 240.928 | 0 | 0 | 1.029.971 | 17.628 | 86.581 | 186.417 | 0 | 2.724.309 |
Profesional | 3 | Pesos | 568.260 | 74.158 | 454.612 | 227.303 | 0 | 0 | 971.727 | 17.628 | 89.283 | 191.610 | 0 | 2.594.581 |
Profesional | 4 | Pesos | 536.109 | 69.962 | 428.884 | 214.443 | 0 | 955.882 | 0 | 0 | 91.818 | 196.518 | 0 | 2.493.616 |
Profesional | 5 | Pesos | 505.781 | 66.004 | 427.494 | 0 | 0 | 866.813 | 0 | 0 | 92.129 | 207.734 | 0 | 2.165.955 |
Profesional | 6 | Pesos | 477.114 | 62.263 | 381.688 | 0 | 0 | 810.885 | 0 | 0 | 86.910 | 219.580 | 0 | 2.038.440 |
Profesional | 7 | Pesos | 439.782 | 57.392 | 348.278 | 0 | 0 | 771.027 | 0 | 0 | 73.819 | 179.071 | 0 | 1.869.369 |
Profesional | 8 | Pesos | 407.173 | 53.136 | 312.365 | 0 | 0 | 695.984 | 0 | 0 | 68.340 | 165.800 | 0 | 1.702.798 |
Profesional | 9 | Pesos | 376.974 | 49.195 | 282.676 | 0 | 0 | 638.938 | 0 | 0 | 63.290 | 153.501 | 0 | 1.564.574 |
Profesional | 10 | Pesos | 349.075 | 45.555 | 255.813 | 0 | 0 | 584.008 | 0 | 0 | 58.596 | 142.145 | 0 | 1.435.192 |
Profesional | 11 | Pesos | 323.239 | 42.183 | 231.508 | 0 | 0 | 536.203 | 0 | 0 | 54.265 | 131.627 | 0 | 1.319.025 |
Profesional | 12 | Pesos | 299.294 | 39.058 | 209.508 | 0 | 0 | 492.337 | 0 | 0 | 50.239 | 121.870 | 0 | 1.212.306 |
Profesional | 13 | Pesos | 277.115 | 36.163 | 188.163 | 0 | 0 | 456.614 | 0 | 0 | 42.555 | 103.218 | 0 | 1.103.828 |
Tecnico | 9 | Pesos | 376.974 | 49.195 | 0 | 0 | 0 | 277.427 | 0 | 0 | 17.332 | 42.045 | 0 | 762.973 |
Tecnico | 10 | Pesos | 349.075 | 45.555 | 0 | 0 | 0 | 272.894 | 0 | 0 | 16.294 | 39.489 | 0 | 723.307 |
Tecnico | 11 | Pesos | 323.239 | 42.183 | 0 | 0 | 0 | 266.943 | 0 | 0 | 15.056 | 36.519 | 0 | 683.940 |
Tecnico | 12 | Pesos | 299.294 | 39.058 | 0 | 0 | 0 | 261.149 | 0 | 0 | 14.898 | 37.746 | 0 | 652.145 |
Tecnico | 13 | Pesos | 277.115 | 36.163 | 0 | 0 | 0 | 256.058 | 0 | 0 | 13.876 | 35.295 | 0 | 618.507 |
Tecnico | 14 | Pesos | 256.547 | 33.479 | 0 | 0 | 0 | 250.848 | 0 | 0 | 12.493 | 31.943 | 0 | 585.310 |
Administrativos | 12 | Pesos | 299.294 | 39.058 | 0 | 0 | 0 | 261.149 | 0 | 0 | 14.898 | 37.746 | 0 | 652.145 |
Administrativos | 13 | Pesos | 277.115 | 36.163 | 0 | 0 | 0 | 256.058 | 0 | 0 | 13.876 | 35.295 | 0 | 618.507 |
Administrativos | 14 | Pesos | 256.547 | 33.479 | 0 | 0 | 0 | 250.848 | 0 | 0 | 12.493 | 31.943 | 0 | 585.310 |
Administrativos | 15 | Pesos | 237.560 | 31.002 | 0 | 0 | 0 | 242.243 | 0 | 0 | 12.645 | 32.315 | 0 | 555.765 |
Administrativos | 16 | Pesos | 219.919 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 230.180 | 0 | 0 | 11.695 | 29.987 | 0 | 520.481 |
Administrativos | 17 | Pesos | 203.636 | 26.574 | 0 | 0 | 0 | 226.375 | 0 | 0 | 10.904 | 28.069 | 0 | 495.558 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
GRADO | SUELDO BASE | 1 bienio | 2 bienios | 3 bienios | 4 bienios | 5 bienios | 6 bienios | 7 bienios | 8 bienios | 9 bienios | 10 bienios | 11 bienios | 12 bienios | 13 bienios | 14 bienios | 15 bienios |
B | 666.596 | 13.332 | 26.664 | 39.996 | 53.328 | 66.660 | 79.992 | 93.323 | 106.655 | 119.987 | 133.319 | 146.651 | 159.983 | 173.315 | 186.647 | 199.979 |
C | 641.251 | 12.825 | 25.650 | 38.475 | 51.300 | 64.125 | 76.950 | 89.775 | 102.600 | 115.425 | 128.250 | 141.075 | 153.900 | 166.725 | 179.550 | 192.375 |
2 | 602.323 | 12.046 | 24.093 | 36.139 | 48.186 | 60.232 | 72.279 | 84.325 | 96.372 | 108.418 | 120.465 | 132.511 | 144.558 | 156.604 | 168.650 | 180.697 |
3 | 568.260 | 11.365 | 22.730 | 34.096 | 45.461 | 56.826 | 68.191 | 79.556 | 90.922 | 102.287 | 113.652 | 125.017 | 136.382 | 147.748 | 159.113 | 170.478 |
4 | 536.109 | 10.722 | 21.444 | 32.167 | 42.889 | 53.611 | 64.333 | 75.055 | 85.777 | 96.500 | 107.222 | 117.944 | 128.666 | 139.388 | 150.111 | 160.833 |
5 | 505.781 | 10.116 | 20.231 | 30.347 | 40.462 | 50.578 | 60.694 | 70.809 | 80.925 | 91.041 | 101.156 | 111.272 | 121.387 | 131.503 | 141.619 | 151.734 |
6 | 477.114 | 9.542 | 19.085 | 28.627 | 38.169 | 47.711 | 57.254 | 66.796 | 76.338 | 85.881 | 95.423 | 104.965 | 114.507 | 124.050 | 133.592 | 143.134 |
7 | 439.782 | 8.796 | 17.591 | 26.387 | 35.183 | 43.978 | 52.774 | 61.569 | 70.365 | 79.161 | 87.956 | 96.752 | 105.548 | 114.343 | 123.139 | 131.935 |
8 | 407.173 | 8.143 | 16.287 | 24.430 | 32.574 | 40.717 | 48.861 | 57.004 | 65.148 | 73.291 | 81.435 | 89.578 | 97.722 | 105.865 | 114.008 | 122.152 |
9 | 376.974 | 7.539 | 15.079 | 22.618 | 30.158 | 37.697 | 45.237 | 52.776 | 60.316 | 67.855 | 75.395 | 82.934 | 90.474 | 98.013 | 105.553 | 113.092 |
10 | 349.075 | 6.982 | 13.963 | 20.945 | 27.926 | 34.908 | 41.889 | 48.871 | 55.852 | 62.834 | 69.815 | 76.797 | 83.778 | 90.760 | 97.741 | 104.723 |
11 | 323.239 | 6.465 | 12.930 | 19.394 | 25.859 | 32.324 | 38.789 | 45.253 | 51.718 | 58.183 | 64.648 | 71.113 | 77.577 | 84.042 | 90.507 | 96.972 |
12 | 299.294 | 5.986 | 11.972 | 17.958 | 23.944 | 29.929 | 35.915 | 41.901 | 47.887 | 53.873 | 59.859 | 65.845 | 71.831 | 77.816 | 83.802 | 89.788 |
13 | 277.115 | 5.542 | 11.085 | 16.627 | 22.169 | 27.712 | 33.254 | 38.796 | 44.338 | 49.881 | 55.423 | 60.965 | 66.508 | 72.050 | 77.592 | 83.135 |
14 | 256.547 | 5.131 | 10.262 | 15.393 | 20.524 | 25.655 | 30.786 | 35.917 | 41.048 | 46.178 | 51.309 | 56.440 | 61.571 | 66.702 | 71.833 | 76.964 |
15 | 237.560 | 4.751 | 9.502 | 14.254 | 19.005 | 23.756 | 28.507 | 33.258 | 38.010 | 42.761 | 47.512 | 52.263 | 57.014 | 61.766 | 66.517 | 71.268 |
16 | 219.919 | 4.398 | 8.797 | 13.195 | 17.594 | 21.992 | 26.390 | 30.789 | 35.187 | 39.585 | 43.984 | 48.382 | 52.781 | 57.179 | 61.577 | 65.976 |
17 | 203.636 | 4.073 | 8.145 | 12.218 | 16.291 | 20.364 | 24.436 | 28.509 | 32.582 | 36.654 | 40.727 | 44.800 | 48.873 | 52.945 | 57.018 | 61.091 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sumatoria Asignación de Modernización Ley 19.553 | Componente Base 15% | Desempeño Institucional 7,6% | Desempeño Colectivo 8% |
Ministro | B | Pesos | 503.504 | 419.587 | 83.917 | 0 |
Subsecretario | C | Pesos | 494.479 | 412.067 | 82.413 | 0 |
Directivo | 2 | Pesos | 749.069 | 367.191 | 186.044 | 195.835 |
Directivo | 3 | Pesos | 707.231 | 346.681 | 175.653 | 184.897 |
Directivo | 4 | Pesos | 667.726 | 327.316 | 165.840 | 174.569 |
Directivo | 5 | Pesos | 587.428 | 287.954 | 145.897 | 153.576 |
Profesional | 2 | Pesos | 726.049 | 355.907 | 180.326 | 189.816 |
Profesional | 3 | Pesos | 685.296 | 335.930 | 170.204 | 179.162 |
Profesional | 4 | Pesos | 653.407 | 320.298 | 162.284 | 170.825 |
Profesional | 5 | Pesos | 550.827 | 270.013 | 136.807 | 144.007 |
Profesional | 6 | Pesos | 510.924 | 250.454 | 126.896 | 133.575 |
Profesional | 7 | Pesos | 477.081 | 233.864 | 118.491 | 124.727 |
Profesional | 8 | Pesos | 433.150 | 212.329 | 107.579 | 113.242 |
Profesional | 9 | Pesos | 397.368 | 194.788 | 98.692 | 103.887 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.803 | 178.334 | 90.357 | 95.112 |
Profesional | 11 | Pesos | 333.831 | 163.643 | 82.912 | 87.276 |
Profesional | 12 | Pesos | 306.348 | 150.171 | 76.087 | 80.091 |
Profesional | 13 | Pesos | 282.099 | 138.283 | 70.064 | 73.752 |
Tecnico | 9 | Pesos | 200.247 | 98.160 | 49.734 | 52.352 |
Tecnico | 10 | Pesos | 190.322 | 93.295 | 47.270 | 49.757 |
Tecnico | 11 | Pesos | 180.595 | 88.527 | 44.854 | 47.215 |
Tecnico | 12 | Pesos | 171.495 | 84.066 | 42.594 | 44.836 |
Tecnico | 13 | Pesos | 163.151 | 79.976 | 40.521 | 42.653 |
Tecnico | 14 | Pesos | 155.262 | 76.109 | 38.562 | 40.592 |
Administrativos | 12 | Pesos | 171.495 | 84.066 | 42.594 | 44.836 |
Administrativos | 13 | Pesos | 163.151 | 79.976 | 40.521 | 42.653 |
Administrativos | 14 | Pesos | 155.262 | 76.109 | 38.562 | 40.592 |
Administrativos | 15 | Pesos | 146.820 | 71.971 | 36.465 | 38.385 |
Administrativos | 16 | Pesos | 137.730 | 67.515 | 34.207 | 36.008 |
Administrativos | 17 | Pesos | 131.583 | 64.502 | 32.681 | 34.401 |