Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | BENITEZ | PEREIRA | MARIA IGNACIA | B | INGENIERO CIVIL QUIMICO | MINISTRA | RM | 2, 4 y 7 | Pesos | 8.638.894 | No | 11-03-2010 | INDEFINIDO | |
Autoridad de Gobierno | IRARRAZABAL | SANCHEZ | RICARDO EDUARDO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO | RM | 2,4 Y 7 | Pesos | 7.747.366 | No | 01-10-2010 | 01-10-13 | |
Directivo | ACOSTA | CHAMORRO | MARY DAISY | 04 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 3.129.460 | No | 05-01-1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | AVENDAÑO | PEREZ | FELIPE | 05 | ABOGADO | SEREMI | VI | 2,5 | Pesos | 3.726.277 | No | 22-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 33% |
Directivo | BAUERLE | EWERT | PAOLA | 04 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | XI | 2,5 Y 6 | Pesos | 4.349.815 | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 18% |
Directivo | BENITEZ | URETA | RODRIGO | 03 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN | RM | 2 Y 5 | Pesos | 4.742.535 | No | 15-08-2010 | 01-10-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 56% |
Autoridad de Gobierno | BENITEZ | URETA | RODRIGO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO | RM | 4 y7 | Pesos | 7.918.042 | No | 02-10-2013 | INDEFINIDO | |
Directivo | BRÜCHER | VALENZUELA | HERNAN | 04 | ABOGADO | SEREMI | V | 5 Y 6 | Pesos | 3.181.330 | No | 01-12-2010 | 22-04-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 16% |
Directivo | BUITANO | FAUNDEZ | MARIA FRANCISCA | 05 | ABOGADO | SEREMI | XV | 5 Y 6 | Pesos | 3.075.849 | No | 30-07-2012 | 28-02-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 11% |
Directivo | DEL CAMPO | AKESSON | DANIEL | 05 | ARQUITECTO | SEREMI | XIV | 5 Y 6 | Pesos | 3.638.790 | No | 02-05-2012 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 25% |
Directivo | FELMER | BONHOMME | CRISTIAN RUBEN | 05 | INGENIERO COMERCIAL | SEREMI | IV | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.293.078 | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo | FERNANDEZ | BUSTAMANTE | JUAN | 04 | PROFESOR DE RELIGION Y MORAL | DIRECTIVO | RM | 2 | Pesos | 2.964.772 | No | 01-01-1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | FERNANDEZ | GOMEZ | MARCELO | 03 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DIVISIÓN | RM | 2 Y 5 | Pesos | 4.861.607 | No | 01-04-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 75% |
Directivo | FLIES | LARA | ANDREA VERONICA | 04 | INGENIERO AGRONOMO | SEREMI | IX | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.689.500 | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 25% |
Directivo | GUZMAN | PEREZ | ALFREDO JOSE | 05 | ABOGADO | SEREMI | I | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.966.666 | No | 16-07-2011 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 26% |
Directivo | HERMANNS | BROCKMANN | MARIANNE | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | VIII | 5 Y 6 | Pesos | 3.813.469 | No | 20-08-2012 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 16% |
Directivo | LAGOS | CHARME | PEDRO | 04 | ABOGADO | SEREMI | III | 5 Y 6 | Pesos | 3.948.872 | No | 01-03-2013 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 25% |
Directivo | LE DANTEC | BRICEÑO | GONZALO | 04 | ABOGADO | SEREMI | V | 5 | Pesos | 3.211.855 | No | 22-04-2013 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 13% |
Directivo | MANRIQUEZ | SANTA CRUZ | MARIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | III | 5 Y 6 | Pesos | 3.272.657 | No | 01-01-2011 | 28-02-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 12% |
Directivo | PINOCHET | OLAVE | JOSE IGNACIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | RM | 5 | Pesos | 3.270.439 | No | 03-10-2011 | 01-09-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo | PINOCHET | OLAVE | JOSE IGNACIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | RM | 5 | Pesos | 3.391.854 | No | 27-11-2013 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo | RAMIREZ | GOSSLER | ALEJANDRO JAVIER | 03 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DIVISIÓN | RM | 2 Y 5 | Pesos | 5.344.662 | No | 17-08-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 59% |
Directivo | SAAVEDRA | TEJEDA | CLAUDIA | 05 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | XII | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.716.939 | No | 27-12-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo | SIERRALTA | JARA | LEONEL | 02 | MASTER EN CIENCIAS | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 Y 2 | Pesos | 5.701.396 | No | 01-05-2012 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 74% |
Directivo | THENOUX | CIUDAD | HUGO ANTONIO | 04 | QUIMICO LABORATORISTA | SEREMI | II | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.898.894 | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 25% |
Directivo | VALENZUELA | HUBE | MARIELA | 05 | INGENIERO AGRONOMO | SEREMI | VII | 2 Y 5 | Pesos | 3.139.277 | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 23% |
Directivo | WILHELM | BAVESTRELLO | EDGAR | 05 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | X | 2,5 Y 6 | Pesos | 3.256.479 | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 23% |
Directivo | CAÑIPA | ZEGARRA | MARCELO ALEJANDRO | 05 | ABOGADO | SEREMI | XV | 5 Y 6 | Pesos | 3.199.034 | No | 03-06-2013 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 11% |
Profesional | BERNAL | CUADRA | ZOILA VERONICA | 04 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.807.597 | No | 30-05-1994 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | PINEIRA | RODRIGO | 10 | PLANIFICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.808.804 | No | 01-01-1994 | INDEFINIDO | |
Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS | 05 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 17-10-1994 | INDEFINIDO | (1) Conserva Cargo. Actualmente Subsecretaría de Energía |
Administrativo | JARAMILLO | HENRIQUEZ | CLAUDIA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 826.984 | No | 01-01-1994 | INDEFINIDO | |
Administrativo | UMAÑA | SAN MARTIN | GISELA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | V | 2 | Pesos | 786.698 | No | 20-10-2003 | INDEFINIDO | |
Directivo | ANDRADE | MOLINA | RAUL | 05 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 2.667.189 | No | 01-08-2013 | 31-12-13 | (2):Suplente cargo vancante |
Directivo | AMESTICA | FERNANDEZ | PAULA LORENA | 05 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 1 | Pesos | 2.648.103 | No | 01-08-2013 | 31-12-13 | (2):Suplente cargo vancante |
Directivo | LAVOZ | MEDINA | KAREN JACKELINE | 05 | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALE | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 1 | Pesos | 2.648.103 | No | 01-08-2010 | 31-12-13 | (2):Suplente cargo vancante |
Directivo | CORNEJO | ESPINOZA | VERÓNICA | 05 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 1 | Pesos | 2.648.103 | No | 01-08-2011 | 31-12-13 | (2):Suplente cargo vancante |
Directivo | HENRIQUEZ | CORTEZ | INGRID LORENA | 03 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.652.541 | No | 02-10-2013 | INDEFINIDO | (9) Cambio de grado, Percibe Asignación de Función Crítica de 56% |
Directivo | CARCAMO | GUZMAN | PAOLA ANDREA | 04 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 3.412.421 | No | 02-09-2013 | 26-11-13 | Percibe Asignación de Función Crítica de 18% |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(9) Cambio de Estamento
(10) Jornada de 11 horas semanales
(11) Media Jornada
(12) Técnicos y Administrativos con Asignación
(ii) \\\"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\\\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación