Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | BENITEZ | PEREIRA | MARIA IGNACIA | B | ING. CIVIL QUIMICO | MINISTRA | RM | 2, 4 y 7 | Pesos | 8.227.515 | No | 11-03-10 | INDEFINIDO | |
Autoridad de Gobierno | IRARRAZABAL | SANCHEZ | RICARDO EDUARDO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO | RM | 4 Y 7 | Pesos | 7.569.654 | No | 01-10-10 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación Profesional | ACOSTA | CHAMORRO | MARY DAISY | 04 | ING. COMERCIAL | JEFA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 2.980.438 | No | 05-01-94 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación Profesional | AVENDAÑO | PEREZ | FELIPE | 05 | ABOGADO | SEREMI | XV | 5 Y 6 | Pesos | 0 | No | 22-11-10 | 29-07-12 | |
Directivo con asignación Profesional | AVENDAÑO | PEREZ | FELIPE | 05 | ABOGADO | SEREMI | VI | 5 Y 6 | Pesos | 3.153.595 | No | 30-07-12 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo con asignación Profesional | BAUERLE | EWERT | PAOLA | 04 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | XI | 5 Y 6 | Pesos | 4.223.157 | No | 15-11-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 15% |
Directivo con asignación Profesional | SAAVEDRA | TEJEDA | CLAUDIA | 05 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | XII | 5 Y 6 | Pesos | 3.520.616 | No | 27-12-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 14% |
Directivo con asignación Profesional | BENITEZ | URETA | RODRIGO | 03 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN | RM | 2 y 5 | Pesos | 4.942.535 | No | 15-08-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 52% |
Directivo con asignación Profesional | BRÜCHER | VALENZUELA | HERNAN | 04 | ABOGADO | SEREMI | V | 5 | Pesos | 3.466.467 | No | 01-12-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 17% |
Directivo con asignación Profesional | BUITANO | FAUNDEZ | MARIA FRANCISCA | 05 | ABOGADO | SEREMI | XV | 5 | Pesos | 3.466.467 | No | 30-07-12 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 11% |
Directivo con asignación Profesional | FELMER | BONHOMME | CRISTIAN RUBEN | 05 | INGENIERO COMERCIAL | SEREMI | IV | 5 Y 6 | Pesos | 3.167.215 | No | 15-11-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 19% |
Directivo con asignación Profesional | FERNANDEZ | BUSTAMANTE | JUAN | 04 | LIC. EDUCACION Y CIENCIAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 0 | No | 01-01-93 | INDEFINIDO | (1) Conserva Cargo. Desde 01 de Enero del 2012 en el SERNAM |
Directivo con asignación Profesional | FLIES | LARA | ANDREA VERONICA | 04 | INGENIERO AGRÓNOMO | SEREMI | IX | 5 Y 6 | Pesos | 3.547.620 | No | 15-11-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 15% |
Directivo con asignación Profesional | GUZMAN | PEREZ | ALFREDO JOSE | 05 | ABOGADO | SEREMI | I | 5 y 6 | Pesos | 3.417.977 | No | 16-07-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 17% |
Directivo con asignación Profesional | HERMANNS | BROCKMANN | MARIANNE | 04 | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | SEREMI | VIII | 5 y 6 | Pesos | 3.090.446 | No | 20-08-12 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 8% |
Directivo con asignación Profesional | MATUS | CORREA | PATRICIA ISABEL | 02 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.836.502 | No | 01-10-10 | 16-04-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 59% |
Directivo con asignación Profesional | PINOCHET | OLAVE | JOSE IGNACIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | RM | 5 | Pesos | 3.455.576 | No | 03-10-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 20% |
Directivo con asignación Profesional | NAVARRETE | UGARTE | PEDRO | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | VIII | 5 Y 6 | Pesos | 3.108.708 | No | 01-12-10 | 30-06-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 8% |
Directivo con asignación Profesional | MANRIQUEZ | SANTA CRUZ | MARIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | III | 5 Y 6 | Pesos | 3.554.164 | No | 01-01-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 13% |
Directivo con asignación Profesional | PRIETO | LARRAIN | JUAN | 05 | ABOGADO | SEREMI | VI | 5 | Pesos | 2.526.970 | No | 15-11-10 | 29-07-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 9% |
Directivo con asignación Profesional | RAMIREZ | GOSSLER | ALEJANDRO JAVIER | 03 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DIVISIÓN | RM | 2 Y 5 | Pesos | 4.742.535 | No | 17-08-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 45% |
Directivo con asignación Profesional | SIERRALTA | JARA | LEONEL | 02 | PROFESOR CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 Y 2 | Pesos | 5.941.977 | No | 01-05-12 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 78% |
Directivo con asignación Profesional | SIERRALTA | JARA | LEONEL | 04 | PROFESOR CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 Y 2 | Pesos | 5.941.977 | No | 01-04-10 | 30-04-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 75% |
Directivo con asignación Profesional | THENOUX | CIUDAD | HUGO ANTONIO | 04 | QUIMICO LABORATORISTA | SEREMI | II | 5 Y 6 | Pesos | 3.898.948 | No | 15-11-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 25% |
Directivo con asignación Profesional | VALENZUELA | HUBE | MARIELA | 05 | INGENIERO AGRONOMO | SEREMI | VII | 5 | Pesos | 3.126.320 | No | 01-03-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 21% |
Directivo con asignación Profesional | WILHELM | BAVESTRELLO | EDGAR | 05 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | X | 5 Y 6 | Pesos | 3.229.025 | No | 15-11-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 20% |
Directivo con asignación Profesional | DEL CAMPO | AKESSON | DANIEL | 05 | ARQUITECTO | SEREMI | XIV | 5 Y 6 | Pesos | 2.968.750 | No | 02-05-12 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 14% |
Profesional | BERNAL | CUADRA | ZOILA VERONICA | 04 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.663.012 | No | 30-05-94 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | PINEIRA | RODRIGO | 10 | PLANIFICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.718.330 | No | 14-08-90 | INDEFINIDO | |
Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS | 04 | ANTROPÓLOGO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 17-10-94 | INDEFINIDO | (1) Conserva Cargo. Actualmente Subsecretaría de Energía |
Técnico | LUNA | BRAVO | CARMEN | 09 | TEC.EN ADMINISTRACION | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 971.232 | Si | 01-01-93 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GARCIA | ESCALA | KARIN | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 1.461.051 | Si | 11-12-90 | INDEFINIDO | |
Administrativo | JARAMILLO | HENRIQUEZ | CLAUDIA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 734.559 | No | 24-03-92 | INDEFINIDO | |
Administrativo | UMAÑA | SAN MARTIN | GISELA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 2 | Pesos | 743.607 | No | 20-10-03 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
Auxiliar | DONOSO | CORNEJO | FRANCISCA DEL TRANSITO | 19 | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 545.904 | No | 16-04-07 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(9) Cambio de Estamento
(10) Jornada de 11 horas semanales
(ii) \\\"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\\\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación