Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | MUÑOZ | CASTRO | MAURICIO DAVID | 09 | ING. EJEC. INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.790.169 | No | 01-01-10 | 31-12-12 | |
Profesional | MUÑOZ | MUÑOZ | JULIA | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.258.049 | No | 28-06-11 | 31-12-12 | (9) cambio de estamento. |
Profesional | NALEGACH | ROMERO | CONSTANCE AGNES | 05 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.461.501 | No | 01-02-08 | 31-12-12 | |
Profesional | NAVARRETE | UGARTE | PEDRO | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 5 Y 6 | Pesos | 3.108.708 | No | 01-07-12 | 31-12-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 28% |
Profesional | NARANJO | PEÑA | ENRIQUE | 10 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.614.397 | No | 16-08-11 | 31-12-12 | |
Profesional | NEGRETE | IRRAZABAL | MARCELA | 09 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.686.258 | No | 02-05-11 | 31-03-12 | |
Profesional | OJEDA | CASTILLO | DENNYS MARCELA | 07 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.061.855 | No | 01-06-11 | 31-12-12 | |
Profesional | OLIVARES | SEGURA | LEONARDO AGUSTIN | 07 | ING. EJEC. INFORMATICA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.108.222 | No | 01-04-06 | 31-12-12 | |
Profesional | OLIVARES | CASTILLO | ORLANDO | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.593.255 | No | 08-08-11 | 30-10-10 | |
Profesional | OLIVARES | CASTILLO | ORLANDO | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.593.255 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) aumento de grado |
Profesional | OLIVARES | SWETT | CARLOS GASTON | 05 | ING. PESQUERO | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 2.610.278 | No | 12-02-01 | 31-12-12 | |
Profesional | OLMO | TORO | MARCELA | 05 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.492.325 | No | 01-01-02 | 31-12-12 | |
Profesional | OPAZO | URRUTIA | LUIS | 09 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.696.829 | No | 23-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | ORTUBIA | DIAZ | JEANNETTE | 09 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.790.169 | No | 28-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | OSORIO | FUENTES | MELANIA | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.426.974 | No | 28-09-09 | 31-12-12 | |
Profesional | OTERO | IZQUIERDO | PAULINA ANDREA | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | XII | 6 | Pesos | 1.906.538 | No | 21-02-11 | 31-10-12 | |
Profesional | OTERO | IZQUIERDO | PAULINA ANDREA | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | XII | 6 | Pesos | 1.906.538 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de grado |
Profesional | OYARZUN | MORGADO | RODRIGO | 04 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECREACIÓN | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.513.409 | No | 15-06-11 | 31-12-12 | |
Profesional | OYOLA | FUENTES | GERMAN | 06 | ING. CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 2.341.931 | No | 01-01-01 | 14-05-12 | |
Profesional | PACHECO | SILVA | BORIS | 12 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | X | 6 | Pesos | 2.106.795 | No | 01-01-12 | 04-11-12 | |
Profesional | PACHECO | SILVA | BORIS | 07 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | VIII | 1 | Pesos | 2.106.795 | No | 05-11-12 | 31-12-12 | |
Profesional | PACHECO | VEGA | CAROLINA | 08 | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | pesos | 1.819.303 | No | 12-11-12 | 31-12-12 | (3) Reemplazo licencia |
Profesional | PAEILE | MARAMBIO | VICENTE | 05 | ING. FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.482.050 | No | 01-01-03 | 31-12-12 | |
Profesional | PALMA | CONTRERAS | FELIPE IGNACIO | 09 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.790.169 | No | 01-02-10 | 31-12-12 | |
Profesional | PARRA | VALDIVIA | ALVARO | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.690.151 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | PARTARRIEU | ROJAS | URSULA PAULA | 08 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.824.728 | No | 01-03-11 | 30-06-12 | Renuncia |
Profesional | PASSALACQUA | ARAVENA | MANUEL EDUARDO | 08 | ING. CIVIL GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.921.048 | No | 01-01-10 | 31-12-12 | |
Profesional | PEÑALOZA | MARTINEZ | PAMELA | 09 | PROFESOR | PROFESIONAL | V | 2 | Pesos | 1.802.345 | No | 01-01-08 | 31-12-12 | |
Profesional | PEREIRA | CORNEJO | RODRIGO | 10 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.678.867 | No | 01-02-98 | 31-12-12 | |
Profesional | PEREZ | TAPIA | ELIZABETH MARCELA | 07 | ING. EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.117.156 | No | 07-07-08 | 31-12-12 | |
Profesional | PEREZ | GONZALEZ | IVONNE DEL PILAR | 09 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.837.587 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | PEREZ | NIKLITSCHEK | ADRIANA | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 0 | No | 20-04-11 | 26-02-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 61 % |
Profesional | PINAUD | MENDOZA | JEAN PAUL | 11 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | XIV | 6 | Pesos | 1.563.463 | No | 20-06-11 | 31-12-12 | |
Profesional | PINO | QUINTANILLA | JOSE | 09 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 1.915.446 | No | 01-09-11 | 31-12-12 | (9) cambio de estamento |
Profesional | PINTO | LUNA | LUIS | 12 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.816.190 | No | 02-04-12 | 31-10-12 | |
Profesional | PINTO | LUNA | LUIS | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.816.190 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de grado |
Profesional | PINTO | MONTI | MARIA SUSANA | 07 | ING. EJEC. ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.117.156 | No | 10-07-95 | 31-12-12 | |
Profesional | PINTO | ZEPEDA | MARIA CECILIA | 08 | ING.EJEC.ADMINISTRACION MENCION ADM PUBLICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.935.633 | No | 01-01-03 | 31-12-12 | |
Profesional | PIÑA | PARRAGUEZ | CELINDA | 07 | COMUNIC. SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.135.024 | No | 03-04-03 | 31-12-12 | |
Profesional | PIÑA | ZEPEDA | MONICA | 12 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | XV | 6 | Pesos | 1.592.421 | No | 15-06-11 | 31-12-12 | |
Profesional | POBLETE | AGUILERA | RAFAEL HUMBERTO | 08 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.935.633 | No | 01-08-01 | 31-12-12 | |
Profesional | POLI | BARRAZA | GIAN CARLO | 12 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | XV | 1 | Pesos | 1.544.947 | No | 01-09-12 | 31-12-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | PONCE | VILLARROEL | MARCELA SANDRA | 05 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.461.501 | No | 01-10-04 | 31-12-12 | |
Profesional | PRADENAS | LARREA | PATRICIA | 12 | ING.CIVIL AMBIENTAL | PROFESIONAL | I | 6 | Pesos | 0 | No | 24-10-11 | 04-01-12 | (3) Reemplazo Media Jornada |
Profesional | PRADO | TORO | MARCELA | 12 | BIOLOGO EN GESTION DE RRNN | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.496.188 | No | 01-01-11 | 31-12-12 | |
Profesional | PULIDO | MONCKEBERG | BEATRIZ | 07 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.043.085 | No | 01-08-11 | 31-12-12 | |
Profesional | PUSCHEL | HOENEISEN | LORNA EILEEN | 06 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.170.522 | No | 01-10-12 | 31-10-12 | |
Profesional | QUEZADA | BARRERA | ROBERTO CLAUDIO | 09 | ING. ACUSTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.796.257 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | QUEZADA | SUBIABRE | VÍCTOR DANIEL | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | XIV | 1 | Pesos | 1.359.013 | No | 01-08-11 | 31-12-12 | |
Profesional | RAMIREZ | HENRIQUEZ | MARIA PILAR | 12 | BIOLOGA EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL | I | 6 | Pesos | 1.544.947 | No | 19-03-12 | 31-12-12 | |
Profesional | RAMIREZ | MIRANDA | BEATRIZ | 06 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.337.046 | No | 01-07-03 | 31-12-12 | |
Profesional | RAMOS | CONTRERAS | RODRIGO | 09 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.808.434 | No | 21-07-05 | 31-12-12 | |
Profesional | RAVANAL | FIGARI | JORGE CONRADO | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.630.339 | No | 09-01-95 | 31-12-12 | |
Profesional | RECABAL | RAMIREZ | MARIO ANDRES | 04 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 3.473.224 | No | 01-01-11 | 30-06-12 | (4) y Percibe Asignación de Función Crítica de 42% |
Profesional | RECORDON | HARTUNG | JULIO IGNACIO | 08 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.836.345 | No | 01-11-11 | 31-12-12 | |
Profesional | REYES | VALENZUELA | JOSE LUIS | 09 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.696.829 | No | 23-04-12 | 31-12-12 | |
Profesional | RIESTRA | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | 09 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | XI | 2 y 6 | Pesos | 2.382.769 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | RIOS | CARRASCO | ALVARO | 10 | INGENIERO EJEC. EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.640.888 | No | 25-04-11 | 31-12-12 | |
Profesional | ROA | MORAGA | DORIS ELIZABETH | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.597.666 | No | 08-01-07 | 31-12-12 | |
Profesional | ROCO | RAMOS | CAROLINA | 12 | RELACIONADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.371.830 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FERRANDO | GENARO | 05 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | VII | 2 | Pesos | 2.533.424 | No | 18-05-12 | 31-12-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FERRANDO | GENARO | 05 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.533.424 | No | 01-01-91 | 17-05-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | LUNA | DANTE EDUARDO | 10 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.739.094 | No | 01-05-10 | 31-12-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | LETELIER | DIEGO | 10 | PUBLICISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 07-09-11 | 09-01-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | MELGOSA | VERONICA E. | 06 | ING. EJEC. QUIMICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.338.996 | No | 01-01-01 | 31-12-12 | |
Profesional | RODRIGUEZ | NARANJO | CAROLINA ALEJANDRA | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.819.303 | No | 20-02-12 | 31-12-12 | |
Profesional | ROJAS | SALINAS | LEONORA | 12 | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.334.183 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | ROJAS | ASTORGA | ISABEL | 07 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.108.222 | No | 08-08-11 | 31-12-12 | |
Profesional | ROJAS | BASCUR | JULIA ROSA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 2.046.338 | No | 01-05-03 | 31-12-12 | |
Profesional | ROJAS | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | 09 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.814.522 | No | 01-09-03 | 31-12-12 | |
Profesional | ROMERO | MALDONADO | RODRIGO | 03 | DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS ( PHD EN QUÍMICA) | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 4.039.885 | No | 01-03-12 | 31-12-12 | Percibe Asignación de Función Crítica de 43% Y (8) D.L 1.608 |
Profesional | ROSAS | GATICA | CAROLINA MARÍA | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 05-03-12 | 20-09-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | ROVIRA | SOTO | JAIME | 04 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.641.229 | No | 14-02-00 | 31-12-12 | |
Profesional | RUDNICK | GARCIA | ANDREA | 04 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 3.945.885 | No | 01-01-11 | 31-12-12 | (4) y Percibe Asignación de Función Crítica de 40% |
Profesional | RUNGRUANGSAKORN | LEIVA | CARLOS | 05 | ADM. PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.451.227 | No | 20-08-07 | 31-12-12 | |
Profesional | SAEZ | ESTAY | MARIA ANGELICA | 09 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.790.169 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | SAIGG | ATALA | CAROLINA | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | X | 6 | Pesos | 1.646.242 | No | 06-02-12 | 31-10-12 | |
Profesional | SAIGG | ATALA | CAROLINA | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | X | 6 | Pesos | 1.646.242 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de Grado |
Profesional | SALAZAR | DROGUETT | BARBARA | 09 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.755.633 | No | 01-11-11 | 31-12-12 | |
Profesional | SANTIS | GARCIA | GLADYS | 06 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.170.522 | No | 18-04-12 | 31-12-12 | |
Profesional | SAMBUCETI | CARIZ | GIANNINA | 13 | ING. EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 01-10-11 | 30-09-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | SCHLEEF | URRUTIA | EDUARDO ALEJANDRO | 08 | ING. AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 2 y 6 | Pesos | 2.004.449 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | SEPULVEDA | FLORES | PABLO | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.617.922 | No | 01-08-11 | 31-10-12 | |
Profesional | SEPULVEDA | FLORES | PABLO | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.617.922 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de grado |
Profesional | SERRANO | ULLOA | MARCOS | 04 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.969.969 | No | 01-01-97 | 31-12-12 | (8) Contratado según D.L. 1.608 |
Profesional | SHEE | SMITH | ALVARO | 10 | ING.COMERCIAL MECIÓN ECONOMÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.625.186 | No | 01-07-11 | 31-12-12 | |
Profesional | SILVA | CESPEDES | GABRIEL IGNACIO | 07 | INGENIERO EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.117.156 | No | 03-07-08 | 31-12-12 | |
Profesional | SILVA | HUERTA | JIMENA CRISTINA | 06 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.309.920 | No | 01-01-08 | 31-12-12 | |
Profesional | SILVA | VILCHES | TERESA DEL CARMEN | 10 | ING. EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.673.231 | No | 27-08-07 | 31-12-12 | |
Profesional | SOTO | ESPINOZA | ANA LUISA | 09 | INGENIERO EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | II | 2 y 6 | Pesos | 2.004.775 | No | 08-09-08 | 31-12-12 | |
Profesional | STUARDO | VILLABLANCA | VANESSA | 13 | ING. EJECUCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 661.171 | No | 24-09-12 | 20-12-12 | |
Profesional | STUTZIN | SCHOTTLANDER | MIGUEL ERNESTO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.608.558 | No | 01-09-06 | 31-12-12 | |
Profesional | TALA | GONZALEZ | CHARIF JULIO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.586.776 | No | 01-06-07 | 31-12-12 | |
Profesional | TAMAYO | BARRERA | EDUARDO | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | VI | 2 | Pesos | 1.927.624 | No | 01-01-08 | 31-12-12 | |
Profesional | TAPIA | FLORES | JENNY ELIZABETH | 06 | ING. CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | II | 2 Y 6 | Pesos | 2.559.830 | No | 04-03-00 | 31-12-12 | |
Profesional | TAPIA | LEIGHTON | LUIS MAXIMILIANO | 11 | PROFESIONAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.452.041 | No | 04-06-12 | 31-12-12 | |
Profesional | TAPIA | PEREZ | ROSA | 08 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.819.303 | No | 19-04-12 | 31-12-12 | |
Profesional | TORO | RODRIGUEZ | ROCIO | 06 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.399.942 | No | 01-01-01 | 31-12-12 | |
Profesional | TORRES | GÁLVEZ | JUAN | 10 | ARQUITECTO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.580.379 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | TORRES | PEREZ | JORGE | 11 | QUIMICO AMBIENTAL | PROFESIONAL | II | 1 | Pesos | 0 | No | 31-10-12 | 26-12-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | TORRES | PEREZ | JORGE | 11 | QUIMICO AMBIENTAL | PROFESIONAL | II | 1 | Pesos | 1.634.194 | No | 27-12-12 | 31-12-12 | |
Profesional | TRONCOSO | LAYI | SERGIO FRANCISCO | 09 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.837.587 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | TRONCOSO | TAMAYO | LORENA | 05 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.311.566 | No | 23-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | UBILLA | ALVAREZ | VIVIANA | 11 | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.499.641 | No | 01-07-11 | 31-12-12 | |
Profesional | UGALDE | BUSTOS | JAIME | 06 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.338.996 | No | 01-01-05 | 31-12-12 | |
Profesional | ULLA | MENDIETA | JESSICA ALEJANDRA | 07 | LICENCIADA EN HUM. MENCIÓN LEN. Y LIT. INGLESA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.079.646 | No | 04-04-11 | 31-12-12 | |
Profesional | ULLOA | MENARES | PRISCILLA ANDREA | 07 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.097.155 | No | 01-02-11 | 31-12-12 | |
Profesional | URBINA | ARRIETA | MARIA EUGENIA | 10 | TRADUCTOR INGLES-ESPAÑOL-INGLES | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.678.654 | No | 01-06-03 | 31-12-12 | |
Profesional | VALBUENA | OVEJERO | NURY | 08 | ING. EJEC. ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.952.177 | No | 04-09-95 | 31-12-12 | |
Profesional | VALDEBENITO | OJEDA | IGOR | 05 | ING. ACUSTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.471.776 | No | 01-01-01 | 31-12-12 | |
Profesional | VALDES | URREA | GABRIEL | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.617.922 | No | 04-08-11 | 31-10-12 | |
Profesional | VALDES | URREA | GABRIEL | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.617.922 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de grado |
Profesional | VALDIVIESO | BRAVO | MARIA FERNANDA | 10 | QUIMICO AMBIENTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 01-09-10 | 12-03-12 | |
Profesional | VALDIVIESO | QUIROGA | JOSE MANUEL | 06 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.269.233 | No | 07-03-11 | 31-12-12 | |
Profesional | VALENCIA | LABARCA | JAVIER | 09 | PERIODISTA | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.791.665 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | VALENZUELA | DOMINGUEZ | SYLVIA | 05 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.449.448 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Profesional | VARAS | BELEMMI | KATERINA | 12 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | III | 6 | Pesos | 1.428.301 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Profesional | VARGAS | STEVENSON | DARIO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 30-09-11 | 15-03-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | VARGAS | STEVENSON | DARIO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 09-04-12 | 26-09-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | VEGA | CACERES | BERNARDO | 12 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | XIV | 6 | Pesos | 1.646.242 | No | 16-04-12 | 31-10-12 | |
Profesional | VEGA | CACERES | BERNARDO | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | XIV | 6 | Pesos | 1.646.242 | No | 01-11-12 | 31-12-12 | (9) Aumento de grado |
Profesional | VENEGAS | RODRIGUEZ | GERMAN EDUARDO | 06 | PROFESOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.309.920 | No | 15-04-05 | 31-12-12 | |
Profesional | VERA | BASCOUR | JOYCE MACARENA | 07 | ESTADISTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.152.891 | No | 01-01-02 | 31-12-12 | |
Profesional | VERDUGO | VERDEJO | PABLO OREL | 07 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.244.523 | No | 01-03-98 | 31-12-12 | |
Profesional | VERGARA | BERRIOS | RAUL | 07 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.996.158 | No | 12-11-12 | 31-12-12 | |
Profesional | VIDAL | BOBADILLA | VICTOR DANIEL | 10 | INGENIERO EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.580.379 | No | 27-02-12 | 31-12-12 | |
Profesional | VIDAL | LAGOS | DANIELA PAZ | 12 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL | XI | 1 | Pesos | 1.580.379 | No | 01-07-12 | 31-12-12 | |
Profesional | VILLA | VIDAL | ALEJANDRO | 07 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | V | 1 | Pesos | 2.108.222 | No | 01-05-05 | 31-12-12 | |
Profesional | VILLABLANCA | MONTAÑO | ROBERTO | 09 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | II | 2 y 6 | Pesos | 1.998.687 | No | 01-05-09 | 31-12-12 | |
Profesional | VILLALOBOS | VOLPI | SIBEL ALEJAND | 07 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | X | 2 Y 6 | Pesos | 2.235.869 | No | 01-01-01 | 31-12-12 | |
Profesional | VON IGEL | GRISAR | BARBARA JULIANE | 9 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.790.169 | No | 01-01-10 | 31-12-12 | |
Profesional | YAÑEZ | DIEZ | SOFIA SUSANA | 06 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.300.227 | No | 01-01-08 | 31-12-12 | |
Profesional | ZAPATA | FRIZ | CLAUDIO | 09 | ING EN GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTE | PROFESIONAL | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.891.093 | No | 01-04-09 | 31-12-12 | |
Técnico | ARENAS | ESCOBAR | BEATRIZ | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 686.169 | No | 01-01-12 | 31-12-12 | |
Técnico | ARAVENA | SANHUEZA | CARLOS ORLAND | 12 | PROGRAMADOR EN COMPUTACION | TECNICO | VII | 2 | Pesos | 783.764 | No | 14-09-99 | 31-12-12 | |
Técnico | AROS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 09 | TEC. EN GESTION Y CONTROL AMB. | TECNICO | X | 2 Y 6 | Pesos | 988.752 | No | 01-01-08 | 31-12-12 | |
Técnico | BAHAMONDE | SOTO | KARINA MARIBEL | 09 | FOTOGRAFO | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 909.967 | No | 01-01-09 | 31-12-12 | |
Técnico | CANTILLANA | MARDONES | SANDRA | 12 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 723.063 | No | 05-11-12 | 31-12-12 | |
