Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | BENITEZ | PEREIRA | MARIA IGNACIA | B | ING. CIVIL QUIMICO | MINISTRA | RM | 4 y 7 | Pesos | 7.805.419 | No | 11-03-10 | INDEFINIDO | |
Autoridad de Gobierno | IRARRAZABAL | SANCHEZ | RICARDO EDUARDO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO | RM | 4 Y 7 | Pesos | 7.181.907 | No | 01-10-10 | INDEFINIDO | |
Directivo con Asignación Profesional | ACOSTA | CHAMORRO | MARY DAISY | 04 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.828.140 | No | 05/01/1994 | INDEFINIDO | |
Directivo con Asignación Profesional | AVENDAÑO | PEREZ | FELIPE | 05 | ABOGADO | SEREMI | XV | 5 Y 6 | Pesos | 3.176.642 | No | 22/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 22% |
Directivo con Asignación Profesional | BAUERLE | EWERT | PAOLA | 04 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | XI | 5 Y 6 | Pesos | 3.844.540 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 15% |
Directivo con Asignación Profesional | SAAVEDRA | TEJEDA | CLAUDIA | 05 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | XII | 5 Y 6 | Pesos | 3.145.506 | No | 27/12/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 11% |
Directivo con Asignación Profesional | BENITEZ | URETA | RODRIGO | 03 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.188.695 | No | 15/08/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 53% |
Directivo con Asignación Profesional | BRÜCHER | VALENZUELA | HERNAN | 04 | ABOGADO | SEREMI | V | 5 | Pesos | 3.025.787 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 17% |
Directivo con Asignación Profesional | FELMER | BONHOMME | CRISTIAN RUBEN | 05 | INGENIERO COMERCIAL | SEREMI | IV | 5 Y 6 | Pesos | 2.787.561 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 18% |
Directivo con Asignación Profesional | FERNANDEZ | BUSTAMANTE | JUAN | 04 | LIC. EDUCACION Y CIENCIAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.828.140 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO | |
Directivo con Asignación Profesional | FLIES | LARA | ANDREA VERONICA | 04 | INGENIERO AGRÓNOMO | SEREMI | IX | 5 Y 6 | Pesos | 3.152.123 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 18% |
Directivo con Asignación Profesional | GUZMAN | PEREZ | ALFREDO JOSE | 05 | ABOGADO | SEREMI | I | 5 y 6 | Pesos | 3.036.642 | No | 16-07-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 16% |
Directivo con Asignación Profesional | IROUMÉ | ARRAU | ANDRÉS | 05 | INGENIERO CIVIL | SEREMI | XIV | 5 Y 6 | Pesos | 2.647.856 | No | 06/12/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 10% |
Directivo con Asignación Profesional | MATUS | CORREA | PATRICIA ISABEL | 02 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.668.928 | No | 01-10-10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 65% |
Directivo con Asignación Profesional | PINOCHET | OLAVE | JOSE IGNACIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | RM | 5 | Pesos | 2.975.787 | No | 03-10-11 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 15% |
Directivo con Asignación Profesional | MUALIM | FAJURI | JÉSSICA | 04 | ADM. PUBLICO | SEREMI | RM | 5 | Pesos | 0 | No | 15/11/2010 | 20/08/2011 | Percibe Asignación de Función Crítica de 9% |
Directivo con Asignación Profesional | NAVARRETE | UGARTE | PEDRO | 04 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | VIII | 5 Y 6 | Pesos | 2.954.235 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 9% |
Directivo con Asignación Profesional | MANRIQUEZ | SANTA CRUZ | MARIO | 04 | ABOGADO | SEREMI | III | 5 Y 6 | Pesos | 3.016.347 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 10% |
Directivo con Asignación Profesional | OVALLE | HENRIQUEZ | MARIANELLA | 05 | BIÓLOGO MARINO | SEREMI | I | 5 Y 6 | Pesos | 0 | No | 15/11/2010 | 15/07/2011 | Renuncia voluntaría |
Directivo con Asignación Profesional | PRIETO | LARRAIN | JUAN | 05 | ABOGADO | SEREMI | VI | 5 | Pesos | 2.676.970 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 9% |
Directivo con Asignación Profesional | RAMIREZ | GOSSLER | ALEJANDRO JAVIER | 03 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.247.819 | No | 17/08/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 45% |
Directivo con Asignación Profesional | SIERRALTA | JARA | LEONEL | 04 | PROFESOR CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.758.331 | No | 01/04/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 79% |
Directivo con Asignación Profesional | THENOUX | CIUDAD | HUGO ANTONIO | 04 | QUIMICO LABORATORISTA | SEREMI | II | 5 Y 6 | Pesos | 3.695.769 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 31% |
Directivo con Asignación Profesional | VALENZUELA | HUBE | MARIELA | 05 | INGENIERO AGRONOMO | SEREMI | VII | 5 | Pesos | 2.676.970 | No | 01/03/2011 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 16% |
Directivo con Asignación Profesional | WILHELM | BAVESTRELLO | EDGAR | 05 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | X | 6 | Pesos | 2.647.856 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 10% |
Profesional | BERNAL | CUADRA | ZOILA VERONICA | 04 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.536.201 | No | 30/05/1994 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | PINEIRA | RODRIGO | 10 | PLANIFICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.632.213 | No | 14/08/1990 | INDEFINIDO | |
Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS | 04 | ANTROPÓLOGO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 17/10/1994 | INDEFINIDO | (1) Conserva Cargo |
Técnico No Profesional | LUNA | BRAVO | CARMEN | 09 | TEC.EN ADMINISTRACION | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 917.687 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GARCIA | ESCALA | KARIN | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 792.769 | No | 11/12/1990 | INDEFINIDO | |
Administrativo | JARAMILLO | HENRIQUEZ | CLAUDIA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 745.607 | No | 24/03/1992 | INDEFINIDO | |
Administrativo | UMAÑA | SAN MARTIN | GISELA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 2 | Pesos | 708.197 | No | 20/10/2003 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
Auxiliar | DONOSO | CORNEJO | FRANCISCA DEL TRANSITO | 19 | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 519.909 | No | 16/04/2007 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(9) Cambio de Estamento
(10) Jornada de 11 horas semanales
(ii) \\\"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\\\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación