Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | POBLETE | AGUILERA | RAFAEL HUMBERTO | 08 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.859.216 | No | 01/08/2001 | 31/12/2011 | |
Profesional | PONCE | VILLARROEL | MARCELA SANDRA | 06 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.209.157 | No | 01/10/2004 | 31/12/2011 | |
Profesional | PRADENAS | LARREA | PATRICIA | 12 | ING.CIVIL AMBIENTAL | PROFESIONAL | I | 1 | Pesos | 560.274 | No | 24/10/2011 | 04/01/2012 | (3) Reemplazo Media Jornada |
Profesional | PRADO | TORO | MARCELA | 12 | BIOLOGO EN GESTION DE RRNN | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.342.359 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | PULIDO | MONCKEBERG | BEATRIZ | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.617.103 | No | 01-08-11 | 31-12-11 | |
Profesional | QUEZADA | BARRERA | ROBERTO CLAUDIO | 09 | ING. ACUSTICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.711.796 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | RAMIREZ | MIRANDA | BEATRIZ | 06 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.227.618 | No | 01/07/2003 | 31/12/2011 | |
Profesional | QUEZADA | SUBIABRE | VÍCTOR DANIEL | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | XIV | 1 | Pesos | 1.324.432 | No | 01-08-11 | 31-12-11 | |
Profesional | RAMOS | CONTRERAS | RODRIGO | 09 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.723.391 | No | 21/07/2005 | 31/12/2011 | |
Profesional | RAVANAL | FIGARI | JORGE CONRADO | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.505.084 | No | 09/01/1995 | 31/12/2011 | |
Profesional | RECABAL | RAMIREZ | MARIO ANDRES | 04 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 3.597.730 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | (4) y Percibe Asignación de Función Crítica de 46% |
Profesional | RECORDON | HARTUNG | JULIO IGNACIO | 08 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.733.746 | No | 01/11/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | RIESCO | EYZAGUIRRE | FELIPE | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.321.730 | No | 10/03/2011 | 31/12/2011 | (8) Contratado según D.L 1.608 |
Profesional | RIESTRA | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | 09 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | XI | 6 | Pesos | 2.270.379 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | RIOS | CARRASCO | ALVARO | 10 | INGENIERO EJEC. EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.505.124 | No | 25/04/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ROA | MORAGA | DORIS ELIZABETH | 04 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.473.968 | No | 08/01/2007 | 31/12/2011 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FERRANDO | GENARO | 05 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.412.784 | No | 01/01/1991 | 31/12/2011 | |
Profesional | RODRIGUEZ | LUNA | DANTE EDUARDO | 10 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 6 | Pesos | 1.625.230 | No | 01/05/2010 | 31/12/2011 | |
Profesional | RODRIGUEZ | LETELIER | DIEGO | 10 | PUBLICISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.505.124 | No | 07-09-11 | 31-12-11 | |
Profesional | RODRIGUEZ | MELGOSA | VERONICA E. | 06 | ING. EJEC. QUIMICA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.227.618 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Profesional | RUDNICK | GARCIA | ANDREA | 04 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 5 | Pesos | 3.341.730 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | (4) y Percibe Asignación de Función Crítica de 37% |
Profesional | ROJAS | ASTORGA | ISABEL | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 08-08-11 | 31-12-11 | |
Profesional | ROJAS | BASCUR | JULIA ROSA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 1.941.015 | No | 01/05/2003 | 31/12/2011 | |
Profesional | ROJAS | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | 09 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.729.190 | No | 01/09/2003 | 31/12/2011 | |
Profesional | ROVIRA | SOTO | JAIME | 04 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.505.084 | No | 14/02/2000 | 31/12/2011 | |
Profesional | RUNGRUANGSAKORN | LEIVA | CARLOS | 05 | ADM. PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.334.502 | No | 20/08/2007 | 31/12/2011 | |
Profesional | SAEZ | ESTAY | MARIA ANGELICA | 10 | ING. EJEC. ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.594.629 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | SALAS | MUÑOZ | ALEJANDRA ANDREA | 06 | INGENIERO EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 0 | No | 01/05/2005 | 30/09/2011 | Renuncia voluntaria |
Profesional | SALAZAR | DROGUETT | BARBARA | 09 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.617.103 | No | 01-11-11 | 31-12-11 | |
Profesional | SAMBUCETI | CARIZ | GIANNINA | 13 | ING. EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.159.361 | No | 01-10-11 | 27-01-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | SHEE | SMITH | ALVARO | 10 | ING.COMERCIAL MECIÓN ECONOMÍA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.505.124 | No | 01-07-11 | 31-12-11 | |
Profesional | SCHLEEF | URRUTIA | EDUARDO ALEJANDRO | 08 | ING. AMBIENTAL | PROFESIONAL | IX | 6 | Pesos | 1.910.075 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | SEPULVEDA | FLORES | PABLO | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | VII | 1 | Pesos | 1.270.650 | No | 01-08-11 | 31-12-11 | |
Profesional | SERRANO | ROJAS | RICARDO MAURICIO | 07 | PROFESOR DE ESTADO C/M BIOLOGIA Y CIENCI | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 01/01/2010 | 30/08/2011 | Renuncia voluntaría |
Profesional | SERRANO | ULLOA | MARCOS | 04 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.494.712 | No | 01/01/1997 | 31/12/2011 | |
Profesional | SILVA | CESPEDES | GABRIEL IGNACIO | 07 | INGENIERO EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.016.337 | No | 03/07/2008 | 31/12/2011 | |
Profesional | SILVA | HUERTA | JIMENA CRISTINA | 06 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.190.695 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | |
Profesional | SOTO | ESPINOZA | ANA LUISA | 09 | INGENIERO EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | II | 6 | Pesos | 1.904.586 | No | 08/09/2008 | 31/12/2011 | |
Profesional | STUTZIN | SCHOTTLANDER | MIGUEL ERNESTO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.473.968 | No | 01/09/2006 | 31/12/2011 | |
Profesional | TALA | GONZALEZ | CHARIF JULIO | 04 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.463.596 | No | 01/06/2007 | 31/12/2011 | |
Profesional | TAMAYO | BARRERA | EDUARDO | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | VI | 2 | Pesos | 1.830.646 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | |
Profesional | TAPIA | FLORES | JENNY ELIZABETH | 06 | ING. CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | II | 2 Y 6 | Pesos | 2.428.705 | No | 04/03/2000 | 31/12/2011 | |
Profesional | TORO | RODRIGUEZ | ROCIO | 06 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.285.660 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Profesional | TRONCOSO | LAYI | SERGIO FRANCISCO | 10 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 1.636.447 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | ULLOA | MENARES | PRISCILLA ANDREA | 07 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ULLA | MENDIETA | JESSICA ALEJANDRA | 07 | LICENCIADA EN HUM. MENCIÓN LEN. Y LIT. INGLESA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 04/04/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | UGALDE | BUSTOS | JAIME | 06 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.218.387 | No | 01/01/2005 | 31/12/2011 | |
Profesional | URBINA | ARRIETA | MARIA EUGENIA | 10 | TRADUCTOR INGLES-ESPAÑOL-INGLES | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.599.998 | No | 01/06/2003 | 31/12/2011 | |
Profesional | UBILLA | ALVAREZ | VIVIANA | 11 | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.382.896 | No | 01-07-11 | 31-12-11 | |
Profesional | VALBUENA | OVEJERO | NURY | 08 | ING. EJEC. ADMINISTRACION | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.859.216 | No | 04/09/1995 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALDEBENITO | OJEDA | IGOR | 05 | ING. ACUSTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.354.072 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALDES | URREA | GABRIEL | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | VI | 1 | Pesos | 1.270.650 | No | 04-08-11 | 31-12-11 | |
Profesional | VALDIVIESO | BRAVO | MARIA FERNANDA | 10 | QUIMICO AMBIENTAL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.528.388 | No | 01/09/2010 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALDIVIESO | QUIROGA | JOSE MANUEL | 06 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.067.165 | No | 07/03/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALENZUELA | DOMINGUEZ | SYLVIA | 05 | PERIODISTA | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.201.491 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | VARGAS | STEVENSON | DARIO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.505.124 | No | 30-09-11 | 15-03-12 | (3) Reemplazo |
Profesional | VASQUEZ | TORRES | CRISTIAN | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL | I | 6 | Pesos | 0 | No | 01-08-11 | 17-11-11 | |
Profesional | VEAS | ACUNA | LILIAN PATRICIA | 04 | ING. CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 0 | No | 01/08/2002 | 30/11/2011 | |
Profesional | VENEGAS | RODRIGUEZ | GERMAN EDUARDO | 06 | PROFESOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.199.925 | No | 15/04/2005 | 31/12/2011 | |
Profesional | VERA | BASCOUR | JOYCE MACARENA | 07 | ESTADISTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.041.863 | No | 01/01/2002 | 31/12/2011 | |
Profesional | VERDUGO | VERDEJO | PABLO OREL | 07 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IX | 2 Y 6 | Pesos | 2.129.398 | No | 01/03/1998 | 31/12/2011 | |
Profesional | VILLA | VIDAL | ALEJANDRO | 08 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | V | 2 | Pesos | 1.851.339 | No | 01/05/2005 | 31/12/2011 | |
Profesional | VILLABLANCA | MONTAÑO | ROBERTO | 09 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | II | 6 | Pesos | 1.904.586 | No | 01/05/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | VILLALOBOS | VOLPI | SIBEL ALEJAND | 07 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | X | 2 Y 6 | Pesos | 2.129.398 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Profesional | VON IGEL | GRISAR | BARBARA JULIANE | 10 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.589.260 | No | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |
Profesional | WOISCHNIK | ALWINE FRANZISKA | 08 | DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 01/05/2011 | 30/08/2011 | Renuncia voluntaria | |
Profesional | YAÑEZ | DIEZ | SOFIA SUSANA | 06 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.190.695 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | |
Profesional | ZAPATA | FRIZ | CLAUDIO | 09 | ING EN GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTE | PROFESIONAL | VIII | 6 | Pesos | 1.802.116 | No | 01/04/2009 | 31/12/2011 | |
Profesional | ZENTENO | RIVERA | PAMELA | 06 | BIOLOGO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 0 | No | 01/01/1998 | 31/07/2011 | |
Profesional | ZEPEDA | CORTES | MARCELO EDUARDO | 07 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | IV | 6 | Pesos | 2.069.021 | No | 01/05/2007 | 31/12/2011 | |
Profesional | ZILLER | SILVA | ELIZABETH | 06 | BIOLOGO EN GESTION DE RRNN | PROFESIONAL | VII | 2 | Pesos | 0 | No | 01/02/2008 | 02/11/2011 | |
Profesional | ASCUI | BARTH | MARIA CAROLINA | 12 | INGENIERO AGRÓNOMO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 17/11/2010 | 12/07/2011 | (3) Reemplazo |
Profesional | LANDERO | LOPEZ | FELIPE | 13 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN AMBIENTE | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 23/05/2011 | 17/07/2011 | (3) Reemplazo |
Profesional | TORRES | ARAYA | CRISTIAN | 13 | ADM. PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 14/10/2010 | 01/05/2011 | (3) Reemplazo |
Técnico | CERON | NUÑEZ | NICOLE VERONICA | 12 | PROFESOR EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | XI | 6 | Pesos | 1.800.237 | No | 01/03/2005 | 31/12/2011 | |
Técnico | DÍAZ | CONTRERAS | DORIS | 09 | CONTADOR | TECNICO | VII | 1 | Pesos | 0 | No | 06/10/2011 | 01/11/2011 | (3) Reemplazo por licencia médica |
Técnico | SILVA | VILCHES | TERESA DEL CARMEN | 10 | ING. EJECUCIÓN EN AMBIENTE | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.594.629 | No | 27/08/2007 | 31/12/2011 | |
Técnico | ARAVENA | SANHUEZA | CARLOS ORLAND | 12 | PROGRAMADOR EN COMPUTACION | TECNICO | VII | 2 | Pesos | 746.444 | No | 14/09/1999 | 31/12/2011 | |
Técnico | AROS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 09 | TEC. EN GESTION Y CONTROL AMB. | TECNICO | X | 2 Y 6 | Pesos | 934.373 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | |
Técnico | BAHAMONDE | SOTO | KARINA MARIBEL | 09 | FOTOGRAFO | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 866.633 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Técnico | CARVACHO | SARMIENTO | CECILIA | 09 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 873.926 | No | 01/01/2003 | 31/12/2011 | |
Técnico | GODOY | ROJAS | ORIETA PAZ | 09 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | III | 2 Y 6 | Pesos | 1.008.706 | No | 03/10/1994 | 31/12/2011 | |
Técnico | GONZALEZ | CONTRERAS | JUAN | 12 | ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 734.737 | No | 01/11/2011 | 31/12/2011 | |
Técnico | LOPEZ | AEDO | ROSANA DE LAS N. | 09 | SECRETARIA | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 888.513 | No | 01/01/2003 | 31/12/2011 | |
Técnico | MUÑOZ | VALDES | KARLA | 10 | SECRETARIA | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 815.167 | Si | 01/01/2003 | 31/12/2011 | |
Técnico | NAHUELNIR | PAINENAO | VIVIANA DE LAS MERCEDES | 13 | SECRETARIA | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 697.475 | No | 01/05/2008 | 31/12/2011 | |
Técnico | SANDOVAL | GONZALEZ | ZORAYA | 09 | TEC. UNIV. CONTROL AMBIENTAL | TECNICO | XIV | 2 Y 6 | Pesos | 956.253 | No | 01/01/2003 | 31/12/2011 | |
Técnico | TAPIA | AGUIRRE | ERIKA ALEJANDRA | 09 | CONTADOR | TECNICO | II | 6 | Pesos | 1.059.423 | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |
Técnico | VALDERRAMA | PINO | DAVID | 09 | TECNICO SUPERIOR EN ELECTRONICA INDUSTRIAL | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 805.360 | No | 05/04/2011 | 31/12/2011 | |
Administrativo | AGUILAR | MORETTI | PEDRO | 13 | MECÁNICA AUTOMOTRÍZ | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 697.475 | Si | 15/09/1997 | 31/12/2011 | |
Administrativo | APABLAZA | TAMARIN | ALEJANDRA MARIEL | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 631.544 | No | 01/10/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | ARAYA | FERNÁNDEZ | CAROLINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 653.495 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
Administrativo | AROS | OSORIO | VARINIA REGINA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | VI | 2 | Pesos | 758.025 | No | 01/01/2002 | 31/12/2011 | |
Administrativo | ARRANO | ANDAUR | HAROLD | 13 | ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 729.643 | No | 07/05/1991 | 31/12/2011 | |
Administrativo | ARROYO | BELLO | PAOLA ANDREA | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 758.025 | No | 06/10/2003 | 31/12/2011 | |
Administrativo | ASCENCIO | CONCHA | MARIA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 708.197 | No | 01/01/2002 | 31/12/2011 | |
Administrativo | BUSTAMANTE | UGALDE | MAXIMO ALFONSO | 13 | LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN FILOSOFÍA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 0 | No | 01/01/2010 | 23/01/2011 | |
Administrativo | CARCAMO | NEGUIMAN | OSCAR | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 708.197 | No | 01/01/2000 | 31/12/2011 | |
Administrativo | CORDOVA | HERRERA | JOHANNA | 13 | SECRETARIA EJEC CON MENCIÓN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 697.475 | No | 09/01/2008 | 31/12/2011 | |
Administrativo | CORTES | ALMONACID | PATRICIA | 12 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 740.654 | No | 23/09/2009 | 31/12/2011 | |
Administrativo | DASTE | LEAL | JUAN CARLOS | 13 | ADMINISTRATIVO RECURSOS NATURALES | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 718.920 | No | 01/03/2003 | 31/12/2011 | |
Administrativo | DONOSO | MORALES | PAOLA ANGELICA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 626.948 | No | 22/10/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | FARRAN | BARRAZA | PAULA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIA EJEC COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 591.640 | No | 07/04/2008 | 31/12/2011 | |
Administrativo | FUENTES | CORNEJO | MAURICIO | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 587.369 | No | 30-09-11 | 30-01-12 | (3) Reemplazo |
Administrativo | FUENTES | MUNOZ | CLAUDIO ENRIQUE | 16 | ADMINISTRATIVO OFICINA PARTES | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 956.924 | No | 03/10/1994 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GARCIA | GUTIERREZ | BARBARA VERONICA | 14 | SECRETARIA EJEC. MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 665.899 | No | 21/08/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GONZALEZ | FLORES | SANDRA DEL CARMEN | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | XV | 2 Y 6 | Pesos | 947.172 | No | 10/10/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GONZALEZ | LAZCANO | MARIA ROSARIO | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 0 | Si | 22/03/2010 | 24/05/2011 | |
Administrativo | GONZALEZ | MORALES | MARISOL | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 763.816 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GUEVARA | AGUIRRE | SYLVIA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 763.816 | Si | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GUTIERREZ | MONTECINOS | ROSAMARINA ISABEL | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 702.836 | No | 01/12/2008 | 31/12/2011 | |
Administrativo | GUTIERREZ | PEREZ | AARON | 13 | EXPERTO INSTALACIÓN SANITARIA Y GASF | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 697.475 | No | 01/06/2002 | 31/12/2011 | |
Administrativo | HERNANDEZ | PARDO | MARION ANDREA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 758.025 | No | 01/01/2003 | 31/12/2011 | |
Administrativo | JAPDUR | RAMIREZ | MARIA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 769.606 | No | 01/07/1995 | 31/12/2011 | |
Administrativo | LARA | JERIA | JACQUELINE | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 724.281 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | LEIVA | HERNANDEZ | ANDALUE | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 740.654 | No | 03/09/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | LLANQUILEF | PINILLA | JIMENA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XIV | 6 | Pesos | 0 | No | 18/08/2010 | 31/01/2011 | |
Administrativo | MADRID | MOLINA | MARIA EUGENIA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | II | 2 Y 6 | Pesos | 922.898 | No | 01/07/2003 | 31/12/2011 | |
Administrativo | MEZA | ABARZUA | HECTOR EDGARDO | 16 | ADMINISTRATIVO OFICINA PARTES | ADMINISTRATIVO | VII | 1 | Pesos | 591.437 | No | 10/09/2008 | 31/12/2011 | |
Administrativo | MORENO | FETIS | RICARDO ANTONIO | 13 | ADMINISTRATIVO DEPTO JURIDICO | ADMINISTRATIVO | IX | 6 | Pesos | 747.271 | No | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |
Administrativo | MUÑOZ | MUÑOZ | JULIA | 19 | ADMINISTRATIVO DEPTO DESARROLLO DE PERSONAS | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 480.825 | No | 28/06/2011 | 31/12/2011 | |
Administrativo | OSORIO | FUENTES | MELANIA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO CON ASIG PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.339.364 | No | 28/09/2009 | 31/12/2011 | |
Administrativo | PALMA | PALOMINOS | CLAUDIA ANDREA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 1.162.617 | No | 03/10/1994 | 31/12/2011 | |
Administrativo | PALTA | PIZARRO | TERESILDO ENRIQUE | 13 | ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 724.281 | No | 01/05/2000 | 31/12/2011 | |
Administrativo | PARADA | HIRIART | CLAUDIA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 763.816 | No | 01/03/2000 | 31/12/2011 | |
Administrativo | PINTO | INFANTE | ANA TERESA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 769.606 | No | 01/01/1997 | 31/12/2011 | |
Administrativo | POBLETE | POBLETE | CAROLINA | 13 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 708.197 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | QUINTANA | MONTERO | MARIA EUGENIA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 768.716 | No | 01/09/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | RAMOS | DIAZ | SUSANA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 724.281 | No | 01/10/1997 | 31/12/2011 | |
Administrativo | ROA | AQUEVEQUE | JUDITH | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 775.396 | No | 03/10/1994 | 31/12/2011 | |
Administrativo | RODRIGUEZ | SANDOVAL | CARLOS | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 635.412 | No | 01/01/1999 | 31/12/2011 | |
Administrativo | RUBILAR | AGURTO | MARIA JOSE | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 631.544 | No | 16/08/2006 | 31/12/2011 | |
Administrativo | SCHOLER | NANNIG | VIVIANA | 12 | SECRETARIA ADM COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | X | 2 Y 6 | Pesos | 817.598 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | |
Administrativo | SOLIS | SOLIS | CARLA PAOLA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XIV | 2 Y 6 | Pesos | 794.436 | No | 02/10/2007 | 31/12/2011 | |
Administrativo | SILVA | ALVAREZ | JUAN CARLOS | 13 | CHOFER | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 653.495 | No | 20/12/2010 | 31/12/2011 | |
Administrativo | VALLADARES | ARAYA | MERCEDES A. | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 740.366 | No | 01/08/1994 | 31/12/2011 | |
