Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | BENITEZ | PEREIRA | MARIA IGNACIA | B | ING. CIVIL QUIMICO | MINISTRA | RM | 4 y 7 | Pesos | 7.433.731 | No | 11/03/10 | INDEFINIDO | |
Autoridad de Gobierno | IRARRAZABAL | SANCHEZ | RICARDO EDUARDO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO | RM | 4 Y7 | Pesos | 6.839.908 | No | 01/10/10 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | ACOSTA | CHAMORRO | MARY DAISY | 04 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.693.466 | No | 05/01/1994 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | AVENDAÑO | PEREZ | FELIPE | 5 | ABOGADO | SEREMI | XV | 6 | Pesos | 2.501.983 | No | 22/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | BAUERLE | EWERT | PAOLA | 4 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | XI | 6 | Pesos | 3.195.416 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | SAAVEDRA | TEJEDA | CLAUDIA | 5 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | XII | 6 | Pesos | 2.701.099 | No | 27/12/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | BENITEZ | URETA | RODRIGO | 03 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 3.598.517 | No | 15/08/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 40% |
Directivo con asignación profesional | BRÜCHER | VALENZUELA | HERNAN | 4 | ABOGADO | SEREMI | V | 1 | Pesos | 2.472.177 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | FELMER | BONHOMME | CRISTIAN RUBEN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | SEREMI | IV | 6 | Pesos | 2.273.867 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | FERNANDEZ | BUSTAMANTE | JUAN | 04 | LIC. EDUCACION Y CIENCIAS | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.693.466 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO | Percibió Asignación de Función Crítica de 38% hasta 30 de abrilL 2010 |
Directivo con asignación profesional | FLIES | LARA | ANDREA VERONICA | 4 | INGENIERO AGRÓNOMO | SEREMI | IX | 6 | Pesos | 2.563.925 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | IROUMÉ | ARRAU | ANDRÉS | 5 | INGENIERO CIVIL | SEREMI | XIV | 6 | Pesos | 2.302.720 | No | 06/12/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | MATUS | CORREA | PATRICIA ISABEL | 02 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 4.002.312 | No | 01/10/10 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 48% |
Directivo con asignación profesional | MUALIM | FAJURI | JÉSSICA | 4 | ADM. PUBLICO | SEREMI | RM | 1 | Pesos | 2.472.177 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | NAVARRETE | UGARTE | PEDRO | 4 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SEREMI | VIII | 6 | Pesos | 2.594.508 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | OLIVARES | SWETT | CARLOS GASTON | 4 | ING. PESQUERO | SEREMI | III | 6 | Pesos | 2.710.339 | No | 15/11/2010 | 31/12/2010 | |
Directivo con asignación profesional | OVALLE | HENRIQUEZ | MARIANELLA | 5 | BIÓLOGO MARINO | SEREMI | I | 6 | Pesos | 2.501.983 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | PRIETO | LARRAIN | JUAN | 5 | ABOGADO | SEREMI | VI | 1 | Pesos | 2.216.162 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | RAMIREZ | GOSSLER | ALEJANDRO JAVIER | 03 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 3.378.517 | No | 17/08/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 31% |
Directivo con asignación profesional | SIERRALTA | JARA | LEONEL | 04 | PROFESOR CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | JEFE DIVISIÓN | RM | 5 | Pesos | 3.572.177 | No | 01/04/2010 | INDEFINIDO | Percibe Asignación de Función Crítica de 46% |
Directivo con asignación profesional | THENOUX | CIUDAD | HUGO ANTONIO | 4 | QUIMICO LABORATORISTA | SEREMI | II | 6 | Pesos | 2.710.674 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Directivo con asignación profesional | WILHELM | BAVESTRELLO | EDGAR | 5 | INGENIERO FORESTAL | SEREMI | X | 6 | Pesos | 2.302.720 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | |
Profesional | BERNAL | CUADRA | ZOILA VERONICA | 04 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.405.551 | No | 30/05/1994 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | PINEIRA | RODRIGO | 10 | PLANIFICADOR SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.551.787 | No | 14/08/1990 | INDEFINIDO | |
Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS | 04 | ANTROPÓLOGO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.928.426 | No | 17/10/1994 | INDEFINIDO | (1) |
Técnico no profesional | LUNA | BRAVO | CARMEN | 09 | TEC.EN ADMINISTRACION | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 873.990 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GARCIA | ESCALA | KARIN | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 749.501 | No | 11/12/1990 | INDEFINIDO | |
Administrativo | JARAMILLO | HENRIQUEZ | CLAUDIA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 710.216 | No | 24/03/1992 | INDEFINIDO | |
Administrativo | UMAÑA | SAN MARTIN | GISELA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 2 | Pesos | 669.367 | No | 20/10/2003 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
Auxiliar | DONOSO | CORNEJO | FRANCISCA DEL TRANSITO | 19 | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 491.902 | No | 16/04/2007 | INDEFINIDO | planta por concurso publico a contar del 1 de abril 2010 |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(ii) \"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación