Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ZILLER | SILVA | ELIZABETH | 06 | BIOLOGO EN GESTION DE RRNN | PROFESIONAL | VII | 2 | Pesos | 2.086.376 | No | 01/02/2008 | 31/12/2010 | |
Técnico profesional | CAMPOS | CASTILLO | SILVANA | 09 | ADM. PUBLICO | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | II | 2 Y 6 | Pesos | 1.913.391 | No | 01/01/2002 | 31/12/2010 | |
Técnico profesional | HENRIQUEZ | NARVAEZ | PAULINA BEATRIZ | 12 | TEC.EN ADMINISTRACION | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 1.275.585 | No | 27/08/2007 | 31/12/2010 | |
Técnico profesional | PINO | QUINTANILLA | JOSE | 09 | CONTADOR GENERAL | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | VIII | 2 Y 6 | Pesos | 1.705.381 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Técnico profesional | SILVA | VILCHES | TERESA DEL CARMEN | 10 | TEC. EN GESTION Y CONTROL AMB. | TECNICO CON ASIG PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.510.880 | No | 27/08/2007 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | AHUMADA | OYARZUN | LESLY MARLENE | 10 | TEC. COMERCIO EXTERIOR | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 1.491.156 | No | 01/10/2004 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | ARAVENA | SANHUEZA | CARLOS ORLAND | 12 | PROGRAMADOR EN COMPUTACION | TECNICO | VII | 2 | Pesos | 705.384 | No | 14/09/1999 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | AROS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 09 | TEC. EN GESTION Y CONTROL AMB. | TECNICO | X | 2 Y 6 | Pesos | 889.881 | No | 01/01/2008 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | BAHAMONDE | SOTO | KARINA MARIBEL | 09 | FOTOGRAFO | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 818.421 | No | 01/01/2009 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | CARVACHO | SARMIENTO | CECILIA | 09 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 832.313 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | CRUZ | BALBONTIN | VIRGINIA | 09 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | RM | 2 | Pesos | No | 01/05/2006 | 05/10/2010 | (ii) | |
Técnico no profesional | GALAZ | SOTO | DAYANNA | 12 | CONTADOR | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 1.275.585 | No | 19/05/2008 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | GODOY | ROJAS | ORIETA PAZ | 09 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | III | 2 Y 6 | Pesos | 953.729 | No | 03/10/1994 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | LOPEZ | AEDO | ROSANA DE LAS N. | 09 | SECRETARIA | TECNICO | RM | 2 | Pesos | 839.259 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | NAHUELNIR | PAINENAO | VIVIANA DE LAS MERCEDES | 13 | SECRETARIA | TECNICO | RM | 1 | Pesos | 664.261 | No | 01/05/2008 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | POBLETE | HUENCHUMILLA | JOSE PATRICIO | 09 | TÉC. EN ADM. DE EMPRESAS C/M BANCARIA | TECNICO | IX | 2 Y 6 | Pesos | No | 01/01/2008 | 31/12/2010 | (7) | |
Técnico no profesional | SANDOVAL | GONZALEZ | ZORAYA | 09 | TEC. UNIV. CONTROL AMBIENTAL | TECNICO | XIV | 2 Y 6 | Pesos | 903.773 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | TAPIA | AGUIRRE | ERIKA ALEJANDRA | 09 | CONTADOR | TECNICO | II | 6 | Pesos | 1.112.450 | No | 01/01/2009 | 31/12/2010 | |
Técnico no profesional | VILLAGRA | BECERRA | CLAUDIA PAOLA | 09 | CONTADOR | TECNICO | RM | 2 | Pesos | No | 01/01/2003 | 30/09/2010 | (ii) | |
Administrativo | AGUERO | TEIMANTE | CARMEN GLORIA | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | X | 6 | Pesos | 673.368 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | AGUILAR | MORETTI | PEDRO | 13 | MECÁNICA AUTOMOTRÍZ | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 664.261 | Si | 15/09/1997 | 31/12/2010 | |
Administrativo | APABLAZA | TAMARIN | ALEJANDRA MARIEL | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 563.465 | No | 01/10/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ARAYA | PIZARRO | CINDY KARINA | 12 | SECRETARIA EJEC. MEN. COMPUT E INGLÉS | ADMINISTRATIVO | IV | 2 Y 6 | Pesos | 739.531 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | AROS | OSORIO | VARINIA REGINA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | VI | 2 | Pesos | 721.928 | No | 01/01/2002 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ARRANO | ANDAUR | HAROLD | 13 | ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 689.791 | No | 07/05/1991 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ARROYO | BELLO | PAOLA ANDREA | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 716.413 | No | 06/10/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ASCENCIO | CONCHA | MARIA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 674.473 | No | 01/01/2002 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ASCUI | BARTH | MARIA CAROLINA | 12 | INGENIERO AGRÓNOMO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.210.145 | No | 17/11/2010 | 31/12/2010 | (3) |
Administrativo | BRAVO | RODRIGUEZ | PAOLA ANDREA | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | II | 2 Y 6 | Pesos | 847.781 | No | 18/04/2005 | 31/12/2010 | |
Administrativo | BUSTAMANTE | UGALDE | MAXIMO ALFONSO | 13 | LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN FILOSOFÍA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 622.376 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | CARCAMO | NEGUIMAN | OSCAR | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 674.473 | No | 01/01/2000 | 31/12/2010 | |
Administrativo | CERON | NUÑEZ | NICOLE VERONICA | 12 | TECNICO EN INFORMATICA MENCION COMUNICAC | ADMINISTRATIVO | XI | 6 | Pesos | 1.301.414 | No | 01/03/2005 | 31/12/2010 | |
Administrativo | CORDOVA | HERRERA | JOHANNA | 14 | SECRETARIA EJEC CON MENCIÓN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 629.463 | No | 09/01/2008 | 31/12/2010 | |
Administrativo | CORTES | ALMONACID | PATRICIA | 12 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 667.839 | No | 23/09/2009 | 31/12/2010 | |
Administrativo | DASTE | LEAL | JUAN CARLOS | 13 | ADMINISTRATIVO RECURSOS NATURALES | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 684.686 | No | 01/03/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | DONOSO | MORALES | PAOLA ANGELICA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 559.413 | No | 22/10/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | FARRAN | BARRAZA | PAULA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIA EJEC COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 563.465 | No | 07/04/2008 | 31/12/2010 | |
Administrativo | FUENTES | MUNOZ | CLAUDIO ENRIQUE | 16 | ADMINISTRATIVO OFICINA PARTES | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 1.069.920 | No | 03/10/1994 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GARCIA | GUTIERREZ | BARBARA VERONICA | 14 | SECRETARIA EJEC. MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 629.463 | No | 21/08/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GODOY | ESCOBAR | JUAN ESTEBAN | 13 | CHOFER | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 676.175 | No | 23/07/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | CONTRERAS | JUAN | 13 | ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 674.473 | No | 01/05/2002 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | FLORES | SANDRA DEL CARMEN | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | XV | 2 Y 6 | Pesos | 1.006.972 | No | 10/10/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | LAZCANO | MARIA ROSARIO | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 622.376 | Si | 22/03/2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | MORALES | MARISOL | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 721.928 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GUEVARA | AGUIRRE | SYLVIA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 721.928 | Si | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GUTIERREZ | MONTECINOS | ROSAMARINA ISABEL | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 664.261 | No | 01/12/2008 | 31/12/2010 | |
Administrativo | GUTIERREZ | PEREZ | AARON | 14 | EXPERTO INSTALACIÓN SANITARIA Y GASF | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 629.463 | No | 01/06/2002 | 31/12/2010 | |
Administrativo | HERNANDEZ | PARDO | MARION ANDREA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 716.413 | No | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | JAPDUR | RAMIREZ | MARIA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA EJEC. MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 727.443 | No | 01/07/1995 | 31/12/2010 | |
Administrativo | LARA | JERIA | JACQUELINE | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 684.686 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | LEIVA | HERNANDEZ | ANDALUE | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 705.384 | No | 03/09/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | LLANQUILEF | PINILLA | JIMENA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XIV | 6 | Pesos | 533.404 | No | 18/08/2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MADRID | MOLINA | MARIA EUGENIA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | II | 2 Y 6 | Pesos | 983.854 | No | 01/07/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MEZA | ABARZUA | HECTOR EDGARDO | 16 | ADMINISTRATIVO OFICINA PARTES | ADMINISTRATIVO | VII | 1 | Pesos | 559.413 | No | 10/09/2008 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MORENO | FETIS | RICARDO ANTONIO | 13 | ADMINISTRATIVO DEPTO JURIDICO | ADMINISTRATIVO | IX | 6 | Pesos | 669.801 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MUÑOZ | VALDES | KARLA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 705.384 | Si | 01/01/2003 | 31/12/2010 | |
Administrativo | OSORIO | FUENTES | MELANIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 667.233 | No | 28/09/2009 | 31/12/2010 | |
Administrativo | PALMA | PALOMINOS | CLAUDIA ANDREA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XI | 2 Y 6 | Pesos | 1.264.764 | No | 03/10/1994 | 31/12/2010 | |
Administrativo | PALTA | PIZARRO | TERESILDO ENRIQUE | 13 | ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 689.791 | No | 01/05/2000 | 31/12/2010 | |
Administrativo | PARADA | HIRIART | CLAUDIA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 721.928 | No | 01/03/2000 | 31/12/2010 | |
Administrativo | PINTO | GUERRERO | JOSE FELIX | 13 | ADMINISTRATIVO DEPTO COMUNICACIONES | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 674.473 | No | 14/04/1998 | 31/12/2010 | |
Administrativo | PINTO | INFANTE | ANA TERESA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 727.443 | No | 01/01/1997 | 31/12/2010 | |
Administrativo | POBLETE | POBLETE | CAROLINA | 13 | SECRETARIA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 674.473 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | QUINTANA | MONTERO | MARIA EUGENIA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 732.111 | No | 01/09/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | RAMOS | DIAZ | SUSANA | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 689.791 | No | 01/10/1997 | 31/12/2010 | |
Administrativo | ROA | AQUEVEQUE | JUDITH | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 738.472 | No | 03/10/1994 | 31/12/2010 | |
Administrativo | RODRIGUEZ | SANDOVAL | CARLOS | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IX | 2 Y 6 | Pesos | 601.101 | No | 01/01/1999 | 31/12/2010 | |
Administrativo | RUBILAR | AGURTO | MARIA JOSE | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 597.092 | No | 16/08/2006 | 31/12/2010 | |
Administrativo | SCHOLER | NANNIG | VIVIANA | 12 | SECRETARIA ADM COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | X | 2 Y 6 | Pesos | 773.149 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 | |
Administrativo | SOLIS | SOLIS | CARLA PAOLA | 12 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | XIV | 2 Y 6 | Pesos | 756.605 | No | 02/10/2007 | 31/12/2010 | |
Administrativo | SILVA | ALVAREZ | JUAN CARLOS | 13 | CHOFER | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 622.376 | No | 20/12/2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | TORRES | ARAYA | CRISTIAN | 13 | ADM. PUBLICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.104.151 | No | 14/10/2010 | 31/12/2010 | (3) |
Administrativo | VALLADARES | ARAYA | MERCEDES A. | 13 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 705.109 | No | 01/08/1994 | 31/12/2010 | |
Administrativo | VERDEJO | BARRAZA | CLAUDIA CECILIA | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 499.284 | No | 04/10/2010 | 31/12/2010 | (3) |
Auxiliar | QUEZADA | RAMIREZ | JAMES HUDSON | 19 | AUXILIAR | AUXILIAR | XII | 2 Y 6 | Pesos | 875.644 | No | 01/01/2001 | 31/12/2010 |
COLUMNA OBSERVACIONES:
(1):Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Ministerio de Hacienda. Actualmente, contratado en la Subsecretaría de Energía
(2):Suplente cargo Profesional, Titular conserva cargo de Planta en propiedad
(3):Reemplazos
(4):Directivo a Contrata ley Presupuesto.
(5):Comisión de Estudios
(6):Permiso sin sueldo
(7) Sin Remuneración, inasistente todo el mes, sometido a Sumario Administrativo
(8) Contratada según D.L 1.608
(ii) \"No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.\"
COLUMNA ASIGNACIONES ESPECIALES
(1): "El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado".
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3): Asignación de Alta Dirección Pública.
(4): Asignación de Dirección Superior.
(5): Asignación de Funciones Críticas.
(6): Asignación de Zona.
(7) Gastos de Representación